Présenté par VOSLOCAUX.COM
Voslocaux.com vous propose à la location de magnifiques et spacieux bureaux dans un magnifique bâtiment neuf d'une surface locative de 10 425m² dans le quartier des LUCIOLES à SOPHIA-ANTIPOLIS, première technopole d'Europe.
Le bâtiment est certifié BREEAM VERY GOOD - panneaux photovoltaïques pour auto consommation qui consomme très peu.
Électricité privative comprise dans les charges.
Les plateaux de bureaux seront livrés neufs avec leur terrasse privative neuve.
Les parkings se trouvent en sous-sol et disposent de bornes électriques pré équipée et en attente pour les véhicules électriques.
Ce bien est situé proche de la place Sophie Laffitte qui offre de nombreuses commodités.
Accès : à 5min de l'autoroute A8, à 15min de l'Aéroport Nice Côte d'Azur et de l'Arenas, à 20min de Cannes, proche des gares routières et des transports en commun.
Pour toutes questions ou visite, n'hésitez pas à revenir vers moi. Disponible du lundi au samedi, décroche même le dimanche.
VOSLOCAUX.COM
Tel : 07 49 86 21 25
Mail : jd@voslocaux.com
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
2.542.965 Euros/an HTHC
298.062 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Surfaces disponibles : 395,90m², 1 368,80m², 1 760,50m², 1 780,30m², 4 972,50m²
(Voir TABLEAU DES SURFACES)
Batiment - Lot | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Taxe Foncière | Parkings |
Bat A - RDC - VAB0.1 | Bureaux | 185,78m² | 242,61 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 7 INT |
Bat A - RDC - VAB0.2 | Bureaux | 174,83m² | 244,02 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 7 INT |
Bat A - R+1 - VAB1.1 | Bureaux | 395,98m² | 236,84 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 14 INT |
Bat A - R+1 - VAB1.2 | Bureaux | 527,07m² | 247,58 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 19 INT |
Bat A - R+1 - VAB1.4 | Bureaux | 445,26m² | 237,96 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 16 INT |
Bat A - R+2 - VAB2.1 | Bureaux | 322,86m² | 243,56 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 12 INT |
Bat A - R+2 - VAB2.2 | Bureaux | 349,33m² | 255,03 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 13 INT |
Bat A - R+2 - VAB2.3 | Bureaux | 525,02m² | 253,37 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 19 INT |
Bat A - R+2 - VAB2.4 | Bureaux | 448,14m² | 243,00 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 16 INT |
Bat A - R+3 - VAB3.1 | Bureaux | 327,02m² | 249,56 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 12 INT |
Bat A - R+3 - VAB3.2 | Bureaux | 364,95m² | 265,85 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 14 INT |
Bat A - R+3 - VAB3.3 | Bureaux | 323,68m² | 223,96 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 10 INT |
Bat A - R+3 - VAB3.4 | Bureaux | 316,14m² | 242,09 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 11 INT |
Bat A - R+4 - VAB4.1 | Bureaux | 341,16m² | 258,74 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 13 INT |
Bat B - RDJ - VBB0.1 | Bureaux | 218,44m² | 219,96 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 7 INT |
Bat B - RDJ - VBB0.2 | Bureaux | 301,76m² | 215,32 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 11 INT |
Bat B - RDJ - VBB0.3 | Bureaux | 282,23m² | 238,20 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 11 INT |
Bat B - RDJ - VBB0.4 | Bureaux | 271,39m² | 216,50 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 8 INT |
Bat B - RDJ - VBB0.5 | Bureaux | 326,59m² | 248,88 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 13 INT |
Bat B - RDC - VBB1.1 | Bureaux | 278,93m² | 243,88 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 9 INT |
Bat B - RDC - VBB1.2 | Bureaux | 346,94m² | 238,59 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 13 INT |
Bat B - RDC - VBB1.3 | Bureaux | 237,56m² | 240,06 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 8 INT |
Bat B - RDC - VBB1.4 | Bureaux | 254,37m² | 247,18 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 9 INT |
Bat B - RDC - VBB1.5 | Bureaux | 239,27m² | 248,19 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 8 INT |
Bat B - RDC - VBB1.6 | Bureaux | 415,65 m² | 232,67 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 14 INT |
Bat B - R+1 - VBB2.1 | Bureaux | 275,96m² | 257,01 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 10 INT |
Bat B - R+1 - VBB2.2 | Bureaux | 344,49m² | 249,26 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 13 INT |
Bat B - R+1 - VBB2.3 | Bureaux | 237,50m² | 252,11 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 9 INT |
Bat B - R+1 - VBB2.4 | Bureaux | 255,89m² | 255,93 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 9 INT |
Bat B - R+1 - VBB2.5 | Bureaux | 279,33m² | 263,97 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 11 INT |
Bat B - R+1 - VBB2.6 | Bureaux | 410,63m² | 245,13 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 14 INT |
Bat B - R+2 - VBB3.1 | Bureaux | 400,70m² | 239,02 Euros HT/HC/m²/an | 30 Euros HT/m²/an | 29 Euros HT/m²/an | 14 INT |
Accès : à 5min de l'autoroute A8, à 15min de l'Aéroport Nice Côte d'Azur et de l'Arenas, à 20min de Cannes.
Lignes de bus : A, 9, 10, 11, 12, 20, 22, 26, 100, 230, 232, 233, 630, 650.