Présenté par SMILE RES
Le Centre d'Affaires de 4 000 m2 environ nommé SAINTE ROSE répond à toutes vos attentes dans une ambiance centre d'affaires.
Bureaux à proximité A9 et centre-ville situés sur le Chemin de Saint-Crescent.
Normes PMR.
Contrôle d'accès efficace
Terrasses communes et passerelles,
130 places de stationnement sécurisées (possibilité parking couvert pour voiture électrique), chemins piétons et espace dédié aux vélos.
Aménagement sur mesure.
Frais de notaire réduits.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
278.280 Euros TTC
Batiment - Lot | Etage | Exposition | Surface | Prix vente | Particularités | Parkings | Disponibilité |
002 | RDC | Nord | 92,60 m² | 263 988 Euros | Bandeau support enseigne | PC 26-34 | Libre |
003 | RDC | Est et Nord | 81,20 m² | 233 988 Euros | Bandeau support enseigne | PC 27-28 | Libre |
004 | RDC | 103,20 m² | 277 188 Euros | PC 35-36 | Libre | ||
005 | RDC | Est | 55,90 m² | 153900 Euros | Bandeau support enseigne | P48 | Libre |
006 | RDC | Est et Sud | 35,40 m² | 97 900 Euros | Bandeau support enseigne | P49 | Libre |
007 | RDC | Est et Sud | 146,10 m² | 391 080 Euros | Bandeau support enseigne | P64-66-68 | Libre |
008 | RDC | Sud | 227,20 m² | 551 880 Euros | Bandeau support enseigne | PC05-06-07-08 | Libre |
009 | RDC | Sud et Ouest | 208,60 m² | 599 880 Euros | Bandeau support enseigne | PC05-06-07-08 | Libre |
101 | R+1 | Ouest et Nord | 80,42 m² | 215 880 Euros | Vue terrasse 2 expositions | P42-53 | Libre |
102 | R+1 | Est et Nord | 97,02 m² | 263 880 Euros | 2 expositions | P47-60 | Libre |
103 | R+1 | Est | 54,50 m² | 146 280 Euros | PC37 | Réservé | |
104 | R+1 | Est | 35,30 m² | 95 880 Euros | PC56 | Réservé | |
106 | R+1 | Est et Sud | 85,88 m² | 226 800 Euros | 2 expositions | PC24-25 | Libre |
107 | R+1 | Sud | 68,32 m² | 182 280 Euros | PC23 | Libre | |
108 | R+1 | Sud | 59,11 m² | 157 080 Euros | PC12 | Libre | |
109 | R+1 | Sud et Ouest | 102,51 m² | 278 280 Euros | PC09-10 | Libre | |
110 | R+1 | Ouest | 41,76 m² | 115 080 Euros | P63 | Libre | |
111 | R+1 | Ouest | 77,10 m² | 215 880 Euros | Grande surface vitrée | P65 | Libre |
112 | R+1 | Ouest et Nord | 96,28 m² | 267 480 Euros | 2 expositions | P45-58 | Libre |
113 | R+1 | Nord et Est | 88,64 m² | 235 080 Euros | Vue terrasse 2 expositions | P46-59 | Libre |
114 | R+1 | Est | 67,51 m² | 167 880 Euros | Vue terrasse | P50 | Libre |
115 | R+1 | Ouest | 85,57 m² | 212 280 Euros | Vue terrasse | PC32-33 | Libre |
201 | R+2 | Ouest et Nord | 80,22 m² | 221 880 Euros | 2 expositions | P51-67 | Libre |
202 | R+2 | Est et Nord | 96,20 m² | 267 480 Euros | 2 expositions | PC38-69 | Libre |
205b | R+2 | Est | 27,20 m² | 72 000 Euros | Réservé | ||
206 | R+2 | Est et Sud | 85,88 m² | 239 880 Euros | 2 expositions | PC16-17 | Libre |
207 | R+2 | Sud | 68,16 m² | 185 880 Euros | PC13 | Libre | |
216 | R+2 | Ouest | 85,47 m² | 212 280 Euros | PC40-41 | =Libre |
A9 à proximité immédiate
citibus
Gare TGV à moins de 10 mn