Présenté par SVRE
SVRE vous propose un ensemble immobilier, neuf livré en Janvier 2025, de locaux d'activités et d'entrepôts à louer en plein coeur de la Zone d'Activités d'Athélia II à La Ciotat.
Bénéficiant d'une visibilité autoroutière et d'une accessibilité remarquable, ce site est composé de trois grands immeubles dont deux sont à louer.
Les deux bâtiments avec structures et façades en béton très qualitatives proposent des surfaces de plancher de 1.240 m² et de 3.440 m² divisibles à partir de 307 m². Cf tableau des lots.
Chaque lot reçoit une mezzanine pour pouvoir y aménager, ou pas, des bureaux, un showroom, un atelier...
Selon les lots, une distribution d'énergie en tarif bleu ou jaune est prévue.
Fibre optique sur le site.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
607.100 Euros/an HTHC
15 % HT à la charge du preneur
Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | Disponibilité |
Bât A | |||||
Lot A1 - RDC | Local d'activité, | 216.5 | |||
R+1 | Mezzanine | 91.4 | |||
Lot A2 - RDC | Local d'activité | 219.7 | |||
R+1 | Mezzanine | 93.1 | |||
Lot A3 - RDC | Local d'activité | 219.7 | |||
R+1 | Mezzanine | 93.1 | |||
Lot A4 - RDC | Local d'activité | 217.2 | |||
R+1 | Mezzanine | 91.4 | |||
Bât B | |||||
Lot B1 - RDC | Local d'activité | 487.7 | |||
R+1 | Mezzanine | 146.3 | |||
Lot B2 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
R+1 | Mezzanine | 146.6 | |||
Lot B3 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
R+1 | Mezzanine | 146.6 | |||
Lot B4 - RDC | Local d'activité | 489.9 | |||
R+1 | Mezzanine | 146.5 | |||
Lot B5 - RDC | Local d'activité | 686 | |||
R+1 | Mezzanine | 197.7 |
Autoroute A50