Présenté par ARTHUR LOYD DIJON
Dijon nord, au coeur de l'Écopole Valmy III, dans un environnement tertiaire et médicale, ce site offre une nouvelle approche des espaces de travail, avec un bilan bas Carbonre, et labellisé BREEAM VERY GOOD
Desservi par le Tramway, et immédiatement accessible par les réseaux routiers (rocade Est , et LINO) cet immeuble en triple orientation bénéficie de nombreux atouts et des solutions flexibles pour les entreprises :
Cet immeuble neuf, d'une surface totale disponible de 2.665 m², en R+5, est divisible à partir de 77 m².
Parkings extérieurs et sous-sol
En complément :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
426.400 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Etage | Numéro de lot | Surface utile en m² | Surface locative en m² | Park s/sol + park ext | Loyer annuel HT |
S1 | AS01 | 190,37 | 220,52 | N° 03 ET 04 SSOL | 37.488,4 |
TOTAL S1 | 220,52 | 37.488,4 | |||
N0 | AS01 | 79,17 | 91,71 | N°22 EXT | 15.590,7 |
TOTAL N0 | 91,71 | 15.590,7 | |||
N1 | A104 | 181,97 | 210,79 | N°26 EXT + N°9 SSOL | 33.726,4 |
N1 | A105 | 66,73 | 77,30 | N°24 EXT | 12.368 |
N1 | A106 | 91,14 | 105,58 | N°28 EXT + N°10 SSOL | 16.892,8 |
N1 | A107 | 99,71 | 115,50 | N°11 SSOL | 18.480 |
TOTAL N1 | 509,17 | 81.467,2 | |||
N2 | A201 | 89,21 | 103,34 | N°12 SSOL | 16.534,4 |
N2 | A202 | 140,53 | 162,79 | N°14 EXT + N° 13 SSOL | 26.046,4 |
N2 | A203 | 84,21 | 97,55 | N°14 SSOL | 15.608 |
N2 | A204 | 181,97 | 210,79 | N°59 ET 61 EXT | 33.726,4 |
N2 | A205 | 66,73 | 77,30 | N°15 EXT | 12.368 |
N2 | A206 | 91,14 | 105,58 | N°16 EXT + N° 15 SSOL | 16.892,8 |
N2 | A207 | 99,71 | 115,50 | N°17 EXT + N°16 SSOL | 18.480 |
TOTAL N2 | 753,50 | 872,85 | 139.656 | ||
N3 | A301 | 89,21 | 103,34 | N°17 SSOL | 16.534,4 |
N3 | A302 | 140,53 | 162,79 | N° 8 EXT + N°18 SSOL | 26.046,4 |
N3 | A303 | 84,21 | 97,55 | N°20 SSOL | 15.608 |
N3 | A304 | 181,97 | 210,79 | N° 62 ET 63 EXT | 33.726,4 |
N3 | A305 | 66,73 | 77,30 | N°19 EXT | 12.368 |
N3 | A306 | 91,14 | 105,58 | N° 20 EXT + N°21 SSOL | 16.892,8 |
N3 | A307 | 99,71 | 115,50 | N° 21 EXT + N°22 SSOL | 18.480 |
TOTAL N3 | 753,50 | 872,85 | 139.656 | ||
N4 | A401bis | 84,53 | 97,91 | N°23 SSOL | 12.720 |
Accès rocade Est et lino très proche
Autoroutes : A38 puis A6 direction Paris
A31 passe à l'Est de l'agglomération et permet son contournement.
A39 direction Est
TRAM : Ligne T2