Idéalement situé sur la Parc Technologique de la Toison d'Or, ce bâtiment en cours de restructuration dispose de nombreux atouts pour y installer votre entreprise.
Grâce a son accessibilité, sa proximité avec les grands axes et le parc de la Toison d'Or ce site se distingue de la plupart des autres immeubles situés dans de nouvelles zones tertaires.
L'ensemble est en cours de rénovation énergétique pour offrir des plateaux conformes aux objectifs 2040 du décret tertaire.
D'une surface d'environ 3.000 m² divisible à partir de 240 m², l'ensemble immobilier dispose d'un grand nombre de places de parkings en extérieur, ainsi que de stationnement en sous-sol et de locaux de stockage/archives.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
422.530 Euros/an
75.764 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Surface | Loyer annuel | Parkings |
A01 | RDC | 334,17 | 58.166,25 | 16 |
A02 | RDC | 359,79 | 62.797,59 | 17 |
A03 | RDC | 18,15 | 3.631,70 | 1 |
B01 | RDC | 235,95 | 38.612,10 | 11 |
A11 | 1ER ETAGE | 336,27 | 58.461,90 | 17 |
A12 | 1ER ETAGE | 358,69 | 61.930,35 | 17 |
A13 | 1ER ETAGE | 4,27 | 619,17 | 0 |
B11 | 1ER ETAGE | 250,87 | sous option | 12 |
A21 | 2E ETAGE | 315,19 | 55.004,37 | 16 |
A22 | 2E ETAGE | 338,61 | 58.733,35 | 17 |
A23 | 2E ETAGE | 4,26 | 617,60 | 0 |
A24 | 2E ETAGE | 21,30 | 3.487,98 | 1 |
A25 | 2E ETAGE | 52,18 | 8.365,56 | 2 |
A26 | 2E ETAGE | 34,07 | 5.340,78 | 1 |
B21 | 2E ETAGE | 250,23 | 42.083,82 | 13 |
LINO