Présenté par MAX-IM - Réf. 21.0041
Situés dans un quartier en pleine expansion, grand choix de bureaux pour répondre aux exigences des entreprises innovantes.
Avec une architecture contemporaine, des espaces et des équipements à la pointe de la technologie, ces bureaux sont l'endroit idéal pour booster votre productivité.
La cellule de bureau la plus petite est d'une surface d'env. 77,30 m² et la plus grande 210,79 m².
Local sécurisé pour accueillir 46 vélos. L'immeuble sera équipé de panneaux photovoltaïques assurant pour partie les besoins énergétiques de l'immeuble et de ses occupants.
Cellules de bureaux : 160 Euros/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer H.T.
Charges prévisionnelles : 32 Euros H.T./m²/an
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
426.400 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
A104 | 1er étage | BUREAUX | 210,79 m² | 33.726,40 Euros | 6.745,28 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A105 | 1er étage | BUREAUX | 77,30 m² | 12.368,00 Euros | 2.473,60 Euros | 1 place aérienne | immédiate |
A106 | 1er étage | BUREAUX | 105,58 m² | 16.892,80 Euros | 3.378,56 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A107 | 1er étage | BUREAUX | 115,50 m² | 18.480,00 Euros | 3.696,00 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A201 | 2ème étage | BUREAUX | 103,34 m² | 16.534,40 Euros | 3.306,88 Euros | 1 place en sous-sol | immédiate |
A202 | 2ème étage | BUREAUX | 162,79 m² | 26.046,40 Euros | 5.209,28 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A203 | 2ème étage | BUREAUX | 97,55 m² | 15.608,00 Euros | 3.121,60 Euros | 1 place en sous-sol | immédiate |
A204 | 2ème étage | BUREAUX | 210,79 m² | 33.726,40 Euros | 6.745,28 Euros | 2 places aériennes | immédiate |
A205 | 2ème étage | BUREAUX | 77,30 m² | 12.368,00 Euros | 2.473,60 Euros | 1 place aérienne | immédiate |
A206 | 2ème étage | BUREAUX | 105,58 m² | 16.892,80 Euros | 3.378,56 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A207 | 2ème étage | BUREAUX | 115,50 m² | 18.480,00 Euros | 3.696,00 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A301 | 3ème étage | BUREAUX | 103,34 m² | 16.534,40 Euros | 3.306,88 Euros | 1 place en sous-sol | immédiate |
A302 | 3ème étage | BUREAUX | 162,79 m² | 26.046,40 Euros | 5.209,28 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A303 | 3ème étage | BUREAUX | 97,55 m² | 15.608,00 Euros | 3.121,60 Euros | 1 place en sous-sol | immédiate |
A304 | 3ème étage | BUREAUX | 210,79 m² | 33.726,40 Euros | 6.745,28 Euros | 2 places aériennes | immédiate |
A305 | 3ème étage | BUREAUX | 77,30 m² | 12.368,00 Euros | 2.473,60 Euros | 1 place aérienne | immédiate |
A306 | 3ème étage | BUREAUX | 105,58 m² | 16.892,80 Euros | 3.378,56 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A307 | 3ème étage | BUREAUX | 115,50 m² | 18.480,00 Euros | 3.696,00 Euros | 1 place en sous-sol + 1 place aérienne | immédiate |
A401 Bis | 4ème étage | BUREAUX | 97,91 m² | 15.665,60 Euros | 3.133,12 Euros | 1 place en sous-sol | immédiate |
Bus :
Arrêt : COLCHIDE (513m)
Arrêt : TOISON D'OR (619m)
Arrêt : ZéNITH (716m)
Arrêt : CHURCHILL (792m)
Arrêt : DéCOUVERTE (905m)
Tramways :
Arrêt : PôLE SANTé (300m)
Arrêt : ZENITH (400m)
Arrêt : TOISON D'OR (521m)
Arrêt : GIROUD (716m)
Arrêt : VALMY (856m)