Présenté par CBRE AXITE VALENCE
BATIMENT LIVRE NUE FLUIDE EN ATTENTE AVEC MEZZANINE, ESCALIER, PORTE SECTIONNELLE 3/3, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUE EN TOITURE;
PARC CLOS ET SECURISER 1 PLACE POUR 50m².
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
210.979 Euros/an HTHC
Nous consulter
Surface Terrain : 5025m²
LOTS | PRIX DE VENTE HT | Loyer annuel Euros | SURFACE m² |
LOT 2 | 333 728 Euros | 25 030 Euros | 277.10 m² |
LOT 3 | 333 728 Euros | 25 030 Euros | 277.10 m² |
LOT 4 | 476 755 Euros | 35 757 Euros | 408.70 m² |
LOT 5 | 448 580 Euros | 33 644 Euros | 384.20 m² |
LOT 6 | 178 335 Euros | 13 375 Euros | 139.50 m² |
LOT 7 | 178 335 Euros | 13 375 Euros | 139.50 m² |
LOT 8 | 178 335 Euros | 13 375 Euros | 139.50 m² |
LOT 9 | 338 430 Euros | 25 382 Euros | 276.40 m² |
A7 ENTREE/SORTIE : TOURNON TAIN
ROMANS : 10 MINUTES
A 49 : 15 MINUTES