logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre de 5.308m² à Marguerittes

Présenté par Cushman Nimes - Réf. 30.000408

7.166.354€ HD HF

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

Aux portes de Nîmes, dans la zone très dynamique de la Tech à Marguerittes, des locaux d'activités sont disponibles à l'acquisition.

Idéalement situés avec l'accès immédiat de l'autoroute A9.

Il est possible d'adapter les surfaces en fonction de vos besoins en regroupant plusieurs lots.

Les locaux sont proposés avec places de parkings privatives.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente :

  • Honoraires :

  • 7.166.354 Euros HD HF

  • 4 % HT à la charge de l'acquéreur

Surfaces proposées


Bâtimentn° lotSurface RDCSurface mezzanineSurface totalePrix de venteEmplacement de stationnement
A1201 m²137 m²338 m²456.300,00 Euros HT/HD/HF5
A269 m²47 m²116 m²156.600,00 HT/HD/HF2
A3143 m²96 m²239 m²322.650,00 HT/HD/HF4
A4143 m²96 m²239 m²322.650,00 HT/HD/HF4
A5143 m²96 m²239 m²322.650,00 HT/HD/HF4
A6143 m²96 m²239 m²322.650,00 HT/HD/HF4
A7155 m²126 m²281 m²379.350,00 HT/HD/HF4
A8162 m²162 m²324 m²437.400,00 HT/HD/HF5
A9143 m²96 m²239 m²322.650,00 HT/HD/HF4
A10143 m²96 m²239 m²322.650,00 HT/HD/HF4
A1369 m²47 m²116 m²156.600,00 HT/HD/HF2
A12143 m²96 m²239 m²322.650,00 HT/HD/HF4
A14192 m²132 m²324 m²437.400,00 HT/HD/HF5
B17106 m²54 m²160 m²216.553,50 HT/HD/HF2
B18 190 m²96 m²286 m²386.100,00 HT/HD/HF4
B19 190 m²96 m²286 m²386.100,00 HT/HD/HF4
B20 190 m²96 m²286 m²386.100,00 HT/HD/HF4
C 21-22-23687 m² 431 m²1118 m²1.509.300,00 Euros HT/HD/HF 17

Accès routiers

A proximité de l'autoroute A9

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.