Dans un programme en VEFA, immeuble de bureaux de dernière génération sur 3 niveaux, totalisant 1891 m² environ disponibles à la vente.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
5.197.000 Euros HD HF
3 % HT à la charge de l'acquéreur
Lot | Etage | Surface (comprenant la quote part des parties | Surface terrasse | Emplacement de stationnement sous-sol | Emplacement de stationnement extérieur | Prix de vente |
1 | Rez-de-chaussée | 134,54 m² environ | - | 1 | 1 | 362.000,00 Euros HT/HD/HF |
2 | Rez-de-chaussée | 128,29 m² environ | - | 1 | 1 | 346.000,00 Euros HT/HD/HF |
3 | Rez-de-chaussée | 224,63 m² environ | - | 2 | 2 | 608.000,00 Euros HT/HD/HF |
11 | R+1 | 131,43 m² environ | - | 1 | 1 | 354.000,00 Euros HT/HD/HF |
12 | R+1 | 131,75 m² environ | - | 1 | 1 | 354.000,00 Euros HT/HD/HF |
13 | R+1 | 168,60 m² environ | - | 2 | 2 | 465.000,00 Euros HT/HD/HF |
14 | R+1 | 169,27 m² environ | - | 2 | 2 | 467.000,00 Euros HT/HD/HF |
21 | R+2 | 131,42 m² environ | - | 1 | 1 | 354.000,00 Euros HT/HD/HF |
22 | R+2 | 131,75 m² environ | - | 1 | 1 | 354.000,00 Euros HT/HD/HF |
23 | R+2 | 222,15 m² environ | 122,05 m² environ | 2 | 2 | 624.000,00 Euros HT/HD/HF |
31 | R+3 | 91,74 m² environ | - | 1 | 1 | 262.000,00 Euros HT/HD/HF |
32 | R+3 | 72,14 m² environ | - | 1 | 1 | 210.000,00 Euros HT/HD/HF |
33 | R+3 | 153,37 m² environ | - | 2 | 1 | 437.000,00 Euros HT/HD/HF |
A proximité du centre ville