Présenté par GDI
Station fruitière de 9 330 m² environ de bâtiments - Terrain de 35 871 m² environ
Locaux d'activité= 4 497 m² environ - Chambres froides = 3 356 m²
Bureaux - locaux sociaux = 805 m² - FIBRE OPTIQUE
Logements + Villas = 240 m² + 2 fois 90 m²
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
3.300.000 Euros
Nous consulter
DESIGNATION | USAGE | NIVEAU | SURFACE |
Bâtiment 1 : | Atelier / Station | RdC | 4 496,84 m² |
Chambres froides 3 à 7 | RdC | 1 446 m² | |
Bureaux | RdC | 260 m² | |
Etage | 195 m² | ||
Locaux Sociaux | RdC | 175 m² | |
Etage | 175 m² | ||
Locaux Techniques | RdC | 92 m² | |
Logements | RdC | 120 m² | |
Etage | 120 m² | ||
Auvent (réfectoire d'été) | RdC | 160 m² | |
BATIMENT 1 | TOTAL | 7 239,84 m² | |
Bâtiment 2 : | Chambres Froides 8 et 9 | RdC | 963 m² |
Chambres Froides 1 et 2 | RdC | 947 m² | |
BATIMENT 2 | TOTAL | 1 910 m² | |
Bâtiment 3 : | Logements: 2 villas de 90 m² | RDC | 180 m² |
ENSEMBLE DES BATIMENTS | TOTAL | 9 329,84 m² |
7 km du péage Nîmes / GARONS
Bordure de l'axe Nîmes / St GILLES