Présenté par TOURNY MEYER TOULOUSE
TOURNY MEYER propose à 25 kms de TOULOUSE - Au Sud de MURET - la ZAC PORTE DES PYRENEES accueille un espace dédié aux BUREAUX - un nouveau lieu de vie orienté business - répondant aux besoins d'une population grandissante - réparti en 5 bâtiments.
Le projet prévoit la construction d'un nouveau quartier de ville sur plus de 30 ha - un espace scolaire - une zone de loisirs - une R.S.S., une EHPAD, etc...
Disponible à la VENTE et à la LOCATION (150 Euros HT/HC/m²/an)
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
284.850 Euros/an HTHC
5 % HT à la charge de l'acquéreur
Bâtiment | Type produit | Lot | Surface du lot | Prix de Vente (Euros HT/HC/an) | Prix de vente (Euros HT/HC/m²/an) |
A - R+1 | Bureau | A11 | 89.43 m² | 226 666.16Euros | 2 534.57Euros |
A - R+1 | Bureau | A12 | 82 m² | 207 843.10Euros | 2 534.57Euros |
A - R+1 | Bureau | A13 | 96.07 m² | 243 515.50Euros | 2 534.57Euros |
A - R+1 | Bureau | A16 | 91.06 m² | 230 800.58Euros | 2 534.60Euros |
A - R+1 | Bureau | A17 | 98.58 m² | 249 872.95Euros | 2 534.72Euros |
A - R+1 | Bureau | A18 | 95.04 m² | 240 897.72Euros | 2 534.70Euros |
A - R+2 | Bureau | A21 | 89.55 m² | 226 977.80Euros | 2 534.65Euros |
A - R+2 | Bureau | A22 | 82.03 m² | 207 926.21Euros | 2 534.76Euros |
A - R+2 | Bureau | A23 | 96.07 m² | 243 515.50Euros | 2 534.77Euros |
A - R+2 | Bureau | A24 | 95.68 m² | 242 518.25Euros | 2 534.68Euros |
A - R+2 | Bureau | A26 | 91.06 m² | 230 800.58Euros | 2 534.60Euros |
A - R+2 | Bureau | A27 | 98.69 m² | 250 143.04Euros | 2 534.63Euros |
A - R+2 | Bureau | A28 | 95.19 m² | 241 271.69Euros | 2 534.63Euros |
B - R+1 | Bureau | B11-A | 44.53 m² | 114 265.38Euros | 2 566.03Euros |
B - R+1 | Bureau | B11-B | 43.69 m² | 112 109.92Euros | 2 566.03Euros |
B - R+1 | Bureau | B14 | 68.76 m² | 174 289.87Euros | 2 534.76Euros |
B - R+2 | Bureau | B24-B | 37.60 m² | 97 709.53Euros | 2 598.66Euros |
C - R+1 | Bureau | C12 | 102.75 m² | 228 411.34Euros | 2 222.98Euros |
C - R+1 | Bureau | C13 | 87.40 m² | 194 297.15Euros | 2 223.08Euros |
C - R+1 | Bureau | C14 | 93.06 m² | 206 866.63Euros | 2 222.94Euros |
D - R+1 | Bureau | D11 | 75.77 m² | 180 024.04Euros | 2 375.93Euros |
D - R+1 | Bureau | D12 | 80.23 m² | 184 262.34Euros | 2 296.68Euros |
D - R+1 | Bureau | D13 | 65.56 m² | 147 468.05Euros | 2 249.36Euros |
A 64 - sortie 33 au Sud de la ville
BUS : 302 - 359 - 361