logo-locauxrama

Local d'activite à Louer de 7.370m² à Ambares Et Lagrave - Réf. 33.0337

Présenté par RES group

773.850€ /an HTHC

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

RES GROUP vous propose à la location sur la commune d'Ambarès-et-Lagrave, situé à un emplacement stratégique proche des axes routiers importants et notamment la A10, ce programme de locaux d'activités développe une surface de 7 370 m² comprenant en 29 cellules divisibles à partir de 209 m². Ce site dispose d'une accessibilité aux poids-lourds, de stationnement pour les véhicules légers et d'une visibilité autoroute. Disponible immédiatement


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Loyer annuel :

  • Honoraires :

  • 773.850 Euros/an HTHC

  • 15 % HT à la charge du preneur

Surfaces proposées


Batiment - LotTypeSurface RDCMezzanineSurface TotaleLoyer annuelDisponibilité
BAT 1 CELL 1Local d'activité143 m²74 m²217 m²22 785 Euros HT/HC immédiate
BAT 1 CELL 2Local d'activité139 m²74 m²213 m²22 365 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 3Local d'activité139 m²70 m²209 m²21 945 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 4Local d'activité139 m²74 m²213 m²22 365 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 5Local d'activité139 m²70 m²209 m²21 945 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 6Local d'activité139 m²73 m²212 m²22 260 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 7Local d'activité139 m²71 m²210 m²22 050 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 8Local d'activité139 m²71 m²210 m²22 050 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 9Local d'activité139 m²71 m²210 m²22 050 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 10Local d'activité139 m²74 m²213 m²22 365 Euros HT/HCimmédiate
BAT 1 CELL 11Local d'activité174 m²108 m²282 m²29 610 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 12Local d'activité168 m²87 m²255 m²26 775 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 13Local d'activité168 m²87 m²255 m²26 775 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 14Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 15Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 16Local d'activité164 m²82 m²246 m²25 830 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 17Local d'activité164 m²82 m²246 m²25 830 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 18Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 19Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 20Local d'activité164 m²82 m²246 m²25 830 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 21Local d'activité164 m²82 m²246 m²25 830 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 22Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 23Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 24Local d'activité164 m²82 m²246 m²25 830 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 25Local d'activité164 m²82 m²246 m²25 830 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 26Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 27Local d'activité164 m²86 m²250 m²26 250 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 28Local d'activité326 m²164 m²490 m²51 450 Euros HT/HCimmédiate
BAT 2 CELL 29Local d'activité330 m²166 m²496 m²52 080 Euros HT/HCimmédiate

Desserte transports

A10
D1010

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 250 m² - Dispo. nous consulter

LOCAL D'ACTIVITE

33440, AMBARES ET LAGRAVE

33_1125

Surface totale 200 m² - Dispo. Mars 2024

LOCAL D'ACTIVITE

33440, AMBARES ET LAGRAVE

33_0769

Surface totale 7370 m² - Dispo. Immédiate

LOCAL D'ACTIVITE

33440, AMBARES ET LAGRAVE

71996