Présenté par THELENE
THELENE ENTREPRISES vous propose un immeuble de bureaux neufs en Vente en l'État Futur d'Achèvement (VEFA), à quelques minutes de l'autoroute A709 et du quartier dynamique du Millénaire.
Immeuble réparti sur 3 niveaux totalisant une surface d'environ 3 579 m², divisible à partir de 32 m².
Réparation des surfaces par niveaux :
- En RDC : surface allant de 32 m² à 192 m²
- Au R+1 : surface allant de 43 m² à 190 m²
- Au R+2 : surface allant de 43 m² à 190 m²
- Au R+3 : surface allant de 75 m² à 201 m²
Livraison : T3 2027 - Bureaux livrés bruts de décoffrage, offrant une grande flexibilité pour les aménagements intérieurs.
Terrasses privatives : Certains bureaux disposent d'une terrasse privative.
Contrôle d'accès : Portails motorisés commandés par bips, avec fermeture automatique.
94 parkings en sous-sol répartis sur 2 niveaux + un local vélos et un local 2 roues.
ERP 5 : Conforme aux normes d'établissement recevant du public.
RT2012 : Respect de la réglementation thermique RT2012.
Ascenseur / climatisation réversible / fibre optique.
Prix de vente : 2 475 Euros/m² HT (hors terrasses)
Honoraires de commercialisation en sus du prix de vente HT
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
DPE En cours
Prix de vente :
Honoraires :
11.957.760 Euros HT
4 % HT à la charge de l'acquéreur
Batiment - Lot | Type | Surface utile | Surface Terrasse | Prix vente HT | Prix vente m2 HT | Parking couvert |
LP001 - RDC | Bureaux | 172.37 m² | / | 496 342 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP002 - RDC | Bureaux | 86.62 m² | / | 249 423 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP003 - RDC | Bureaux | 86.62 m² | / | 249 423 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP004 - RDC | Bureaux + terrasse | 192.88 m² | 54.30 m² | 595 000 Euros | 2 651.46 Euros/m² | 5 |
LP005 - RDC | Bureaux | 81.66 m² | / | 235 141 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP006 - RDC | Bureaux | 32.71 m² | / | 94 189 Euros | 2 475 Euros/m² | 1 |
LP007 - RDC | Bureaux | 174.51 m² | / | 502 504 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP008 - RDC | Bureaux | 69.93 m² | / | 201 364 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP101 - R+1 | Bureaux | 43.44 m² | / | 125 086 Euros | 2 475 Euros/m² | 1 |
LP102 - R+1 | Bureaux | 190.90 m² | / | 549 699 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP103 - R+1 | Bureaux | 94.79 m² | / | 272 949 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP104 - R+1 | Bureaux | 172.37 m² | / | 496 342 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP105 - R+1 | Bureaux | 86.62 m² | / | 249 423 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP106 - R+1 | Bureaux | 86.62 m² | / | 249 423 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP107 - R+1 | Bureaux | 187.63 m² | / | 540 283 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP108 - R+1 | Bureaux | 98.40 m² | / | 283 344 Euros | 2 475 Euros/m² | 3 |
LP201 - R+2 | Bureaux | 43.44 m² | / | 125 086 Euros | 2 475 Euros/m² | 1 |
LP202 - R+2 | Bureaux | 190.90 m² | / | 549 699 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP203 - R+2 | Bureaux | 93.75 m² | / | 269 954 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP204 - R+2 | Bureaux | 172.37 m² | / | 496 342 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP205 - R+2 | Bureaux | 86.62 m² | / | 249 423 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP206 - R+2 | Bureaux | 86.62 m² | / | 249 423 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP207 - R+2 | Bureaux | 187.63 m² | / | 540 283 Euros | 2 475 Euros/m² | 5 |
LP208 - R+2 | Bureaux | 98.40 m² | / | 283 344 Euros | 2 475 Euros/m² | 3 |
LP303 - R+3 | Bureaux + terrasse | 143.85 m² | 25.48 m² | 414 218 Euros | 2 475 Euros/m² | 4 |
LP304 - R+3 | Bureaux + terrasse | 75.91 m² | 10.15 m² | 218 584 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
LP305 - R+3 | Bureaux + terrasse | 161.65 m² | 111.20 m² | 525 000 Euros | 2 791.51 Euros/m² | 4 |
LP306 - R+3 | Bureaux | 98.38 m² | / | 2 83 287 Euros | 2 475 Euros/m² | 2 |
BUS - TRAM