Présenté par THELENE
Environnement privilégié sur la commune de Jacou, à proximité des commerces, transports et sortie d'autoroute,
Thelene Entreprises vous propose en VEFA un ensemble d'activité/commerce et bureaux développant une surface totale d'environ 7 795 m², à deux pas du centre ville de Jacou.
Programme neuf dans une zone tertiaire unique: un lieu hyperconnecté grâce à l'accès rapide au centre-ville de Montpellier en voiture ou par les voies douces et une très belle desserte des transports en commun (bus, tram).
Emplacement de qualité offrant gain de temps, bien-être et flexibilité nécessaire pour s'adapter à cette nouvelle ère de travail hybride !
Cet ensemble d'activité est réparti sur 3 bâtiments, locaux divisibles à partir de 130 m² avec la possibilité de réunir plusieurs lots.
- 2 900 m² environ d'entrepôts/commerces
- 4 900 m² environ de bureaux
HSP des ateliers : 4 m.
Places de parking en sus :
- 168 places en sous-sol : 18 000 Euros/l'unité.
- 45 places en extérieur : 12 000 Euros/l'unité.
Prix de vente net vendeur :
- Bureaux : 2 850 Euros HT / m²
- Atelier : 2 825 Euros HT / m²
Honoraires de commercialisation en sus : 3% HT du prix de vente HT.
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
DPE En cours
Prix de vente :
Taxe foncière :
Honoraires :
22.145.890 Euros HT
95.938 Euros/an
Nous consulter
Surface exacte : 7795,90 m².
Bâtiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix / m² | Prix net vendeur | Prix parking sous sol / unité / HT | Prix parking extérieur / unité / HT |
A 001 | RDC | ATELIER | 152,7 m² | 2 825 Euros | 431 378 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
A 002 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 2 825 Euros | 512 054 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
A 005 | RDC | ATELIER | 165,1 m² | 2 825 Euros | 466 469 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
A 006 | RDC | ATELIER | 174,7 m² | 2 825 Euros | 493 548 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
A 007 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 2 825 Euros | 512 202 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
A 101 | R+1 | BUREAUX | 132,5 m² | 2 850 Euros | 377 521 Euros | 18 000 Euros | x |
A 103 | R+1 | BUREAUX | 206,7 m² | 2 850 Euros | 589 085 Euros | 18 000 Euros | x |
A 104 | R+1 | BUREAUX | 227,4 m² | 2 850 Euros | 648 094 Euros | 18 000 Euros | x |
A 105 | R+1 | BUREAUX | 94,1 m² | 2 850 Euros | 268 066 Euros | 18 000 Euros | x |
A 106 | R+1 | BUREAUX | 89,2 m² | 2 850 Euros | 254 141 Euros | 18 000 Euros | x |
A 107 | R+1 | BUREAUX | 66,0 m² | 2 850 Euros | 187 995 Euros | 18 000 Euros | x |
A 108 | R+1 | BUREAUX | 91,6 m² | 2 850 Euros | 261 104 Euros | 18 000 Euros | x |
A 109 | R+1 | BUREAUX | 89,2 m² | 2 850 Euros | 254 141 Euros | 18 000 Euros | x |
A 110 | R+1 | BUREAUX | 94,1 m² | 2 850 Euros | 268 066 Euros | 18 000 Euros | x |
B 001 | RDC | ATELIER | 127,8 m² | 2 825 Euros | 361 157 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
B 002 | RDC | ATELIER | 255,2 m² | 2 825 Euros | 720 936 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
B 003 | RDC | ATELIER | 179,7 m² | 2 825 Euros | 208 124 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
B 004 | RDC | ATELIER | 73,7 m² | 2 825 Euros | 507 406 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
B 101 | R+1 | BUREAUX | 107,2 m² | 2 850 Euros | 305 508 Euros | 18 000 Euros | x |
B 102 | R+1 | BUREAUX | 170,4 m² | 2 850 Euros | 485 598 Euros | 18 000 Euros | x |
B 103 | R+1 | BUREAUX | 94,8 m² | 2 850 Euros | 270 134 Euros | 18 000 Euros | x |
B 104 | R+1 | BUREAUX | 139,9 m² | 2 850 Euros | 398 769 Euros | 18 000 Euros | x |
B 105 | R+1 | BUREAUX | 155,7 m² | 2 850 Euros | 443 791 Euros | 18 000 Euros | x |
B 201 | R+2 | BUREAUX | 107,4 m² | 2 850 Euros | 306 228 Euros | 18 000 Euros | x |
B 202 | R+2 | BUREAUX | 157,2 m² | 2 850 Euros | 448 059 Euros | 18 000 Euros | x |
B 203 | R+2 | BUREAUX | 95,0 m² | 2 850 Euros | 270 770 Euros | 18 000 Euros | x |
B 204 | R+2 | BUREAUX | 140,2 m² | 2 850 Euros | 399 708 Euros | 18 000 Euros | x |
B 205 | R+2 | BUREAUX | 156,1 m² | 2 850 Euros | 444 836 Euros | 18 000 Euros | x |
C 001 | RDC | ATELIER | 187,6 m² | 2 825 Euros | 530 002 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
C 002 | RDC | ATELIER | 298,1 m² | 2 825 Euros | 842 083 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
C 003 | RDC | ATELIER | 275,1 m² | 2 825 Euros | 777 262 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
C 004 | RDC | ATELIER | 238,5 m² | 2 825 Euros | 673 931 Euros | 18 000 Euros | 12 000 Euros |
C 101 | R+1 | BUREAUX | 127,4 m² | 2 850 Euros | 363 162 Euros | 18 000 Euros | x |
C 102 | R+1 | BUREAUX | 133,5 m² | 2 850 Euros | 380 597 Euros | 18 000 Euros | x |
C 103 | R+1 | BUREAUX | 143,8 m² | 2 850 Euros | 409 932 Euros | 18 000 Euros | x |
C 104 | R+1 | BUREAUX | 117,74 m² | 2 850 Euros | 335 556 Euros | 18 000 Euros | x |
C 105 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 2 850 Euros | 345 934 Euros | 18 000 Euros | x |
C 106 | R+1 | BUREAUX | 294,9 m² | 2 850 Euros | 840 620 Euros | 18 000 Euros | x |
C 107 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 2 850 Euros | 345 934 Euros | 18 000 Euros | x |
C 108 | R+1 | BUREAUX | 109,2 m² | 2 850 Euros | 311 341 Euros | 18 000 Euros | x |
Arrêt de bus "DE BOCAUD" ligne 22 : 290 m
Arrêt de bus "CAP ALPHA" ligne 36 : 600 m
Tram Ligne 2 à 400 m