logo-locauxrama

Bureaux à Vendre ou à Louer de 7.795m² à Jacou - Réf. 3448218398

Présenté par THELENE

22.145.890€ HT

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

Environnement privilégié sur la commune de Jacou, à proximité des commerces, transports et sortie d'autoroute,

Thelene Entreprises vous propose en VEFA un ensemble d'activité/commerce et bureaux développant une surface totale d'environ 7 795 m², à deux pas du centre ville de Jacou.

Programme neuf dans une zone tertiaire unique: un lieu hyperconnecté grâce à l'accès rapide au centre-ville de Montpellier en voiture ou par les voies douces et une très belle desserte des transports en commun (bus, tram).

Emplacement de qualité offrant gain de temps, bien-être et flexibilité nécessaire pour s'adapter à cette nouvelle ère de travail hybride !

Cet ensemble d'activité est réparti sur 3 bâtiments, locaux divisibles à partir de 130 m² avec la possibilité de réunir plusieurs lots.

- 2 900 m² environ d'entrepôts/commerces
- 4 900 m² environ de bureaux

HSP des ateliers : 4 m.

Places de parking en sus :
- 168 places en sous-sol : 18 000 Euros/l'unité.
- 45 places en extérieur : 12 000 Euros/l'unité.

Prix de vente net vendeur :
- Bureaux : 2 850 Euros HT / m²
- Atelier : 2 825 Euros HT / m²

Honoraires de commercialisation en sus : 3% HT du prix de vente HT.

Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
DPE En cours

Informations financières

  • Prix de vente :

  • Taxe foncière :

  • Honoraires :

  • 22.145.890 Euros HT

  • 95.938 Euros/an

  • Nous consulter

Surfaces proposées

Surface exacte : 7795,90 m².

Bâtiment - Lot EtageTypeSurfacePrix / m²Prix net vendeurPrix parking sous sol / unité / HTPrix parking extérieur / unité / HT
A 001RDCATELIER152,7 m² 2 825 Euros431 378 Euros 18 000 Euros12 000 Euros
A 002RDCATELIER181,3 m² 2 825 Euros512 054 Euros18 000 Euros12 000 Euros
A 005RDCATELIER165,1 m² 2 825 Euros466 469 Euros18 000 Euros12 000 Euros
A 006RDCATELIER174,7 m²2 825 Euros493 548 Euros18 000 Euros12 000 Euros
A 007RDCATELIER181,3 m²2 825 Euros512 202 Euros18 000 Euros12 000 Euros
A 101R+1BUREAUX132,5 m²2 850 Euros377 521 Euros18 000 Eurosx
A 103R+1BUREAUX206,7 m²2 850 Euros 589 085 Euros18 000 Eurosx
A 104R+1BUREAUX227,4 m²2 850 Euros 648 094 Euros18 000 Eurosx
A 105R+1BUREAUX94,1 m²2 850 Euros 268 066 Euros18 000 Eurosx
A 106R+1BUREAUX89,2 m²2 850 Euros 254 141 Euros18 000 Eurosx
A 107R+1 BUREAUX66,0 m²2 850 Euros 187 995 Euros18 000 Eurosx
A 108R+1 BUREAUX91,6 m²2 850 Euros261 104 Euros18 000 Eurosx
A 109R+1 BUREAUX89,2 m²2 850 Euros254 141 Euros18 000 Eurosx
A 110R+1 BUREAUX94,1 m²2 850 Euros268 066 Euros18 000 Eurosx
B 001RDCATELIER127,8 m²2 825 Euros 361 157 Euros18 000 Euros12 000 Euros
B 002RDCATELIER255,2 m²2 825 Euros 720 936 Euros18 000 Euros12 000 Euros
B 003RDCATELIER179,7 m²2 825 Euros 208 124 Euros18 000 Euros12 000 Euros
B 004RDCATELIER73,7 m²2 825 Euros 507 406 Euros18 000 Euros12 000 Euros
B 101R+1BUREAUX107,2 m²2 850 Euros 305 508 Euros18 000 Eurosx
B 102R+1BUREAUX170,4 m²2 850 Euros485 598 Euros18 000 Eurosx
B 103R+1BUREAUX94,8 m²2 850 Euros 270 134 Euros18 000 Eurosx
B 104R+1BUREAUX139,9 m²2 850 Euros 398 769 Euros18 000 Eurosx
B 105R+1BUREAUX155,7 m²2 850 Euros 443 791 Euros18 000 Eurosx
B 201R+2BUREAUX107,4 m²2 850 Euros 306 228 Euros18 000 Eurosx
B 202R+2BUREAUX157,2 m²2 850 Euros 448 059 Euros18 000 Eurosx
B 203R+2BUREAUX95,0 m²2 850 Euros270 770 Euros18 000 Eurosx
B 204R+2BUREAUX140,2 m²2 850 Euros399 708 Euros18 000 Eurosx
B 205R+2BUREAUX156,1 m²2 850 Euros444 836 Euros18 000 Eurosx
C 001RDCATELIER187,6 m²2 825 Euros 530 002 Euros18 000 Euros12 000 Euros
C 002RDCATELIER298,1 m²2 825 Euros 842 083 Euros18 000 Euros12 000 Euros
C 003RDCATELIER275,1 m²2 825 Euros 777 262 Euros18 000 Euros12 000 Euros
C 004RDCATELIER238,5 m²2 825 Euros673 931 Euros18 000 Euros12 000 Euros
C 101R+1BUREAUX127,4 m²2 850 Euros 363 162 Euros18 000 Eurosx
C 102R+1BUREAUX133,5 m² 2 850 Euros 380 597 Euros18 000 Eurosx
C 103R+1BUREAUX143,8 m² 2 850 Euros 409 932 Euros18 000 Eurosx
C 104R+1BUREAUX117,74 m²2 850 Euros 335 556 Euros18 000 Eurosx
C 105R+1BUREAUX121,4 m² 2 850 Euros 345 934 Euros18 000 Eurosx
C 106R+1BUREAUX294,9 m² 2 850 Euros 840 620 Euros18 000 Eurosx
C 107R+1BUREAUX121,4 m² 2 850 Euros 345 934 Euros18 000 Eurosx
C 108R+1BUREAUX109,2 m² 2 850 Euros 311 341 Euros18 000 Eurosx

Desserte transports

Arrêt de bus "DE BOCAUD" ligne 22 : 290 m
Arrêt de bus "CAP ALPHA" ligne 36 : 600 m
Tram Ligne 2 à 400 m

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 205 m² - Dispo. fin d'année

BUREAUX

34400, LUNEL

34_0020

Surface totale 88 m² - Dispo. Immédiate

BUREAUX

34000, MONTPELLIER

15203M

Surface totale 270 m² - Dispo. Immédiate

BUREAUX

34000, MONTPELLIER

34_0570