logo-locauxrama

Bureaux à Vendre de 2.390m² à Saint Jean De Vedas - Réf. 34.002188

Présenté par ABC IE

6.214.000€ HT HF

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

BUREAUX NEUF A VENDRE - SAINT JEAN DE VEDAS

Lots et plateaux de bureaux à vendre en VEFA, situés à SAINT-JEAN DE VEDAS pour une surface totale de 2 390 m² environ, divisible à partir de 53 m² environ.

Immeuble de standing, proposant une signature architecturale forte : hall cathédrale avec façade vitrée, façade avec mantille extérieure.

  • Bureaux livrés semi aménagés : sol carrelé, cloisonnement périphérique peint, fluides en attentes, éclairages non installés, faux-plafond installé, climatisation moteur en toiture (à raccorder et gainer), sanitaires non installés (évacuation 110 mm en attente)
  • ERP 5 W
  • Règlementation Environnementale : RE2020
  • Permis de construire : obtenu et purgé
  • R+1 : 1 plateau de bureaux d'environ 1 195 m² divisible à partir de 53 m² environ
  • R+2 : 1 plateau de bureaux d'environ 1 195 m² divisible à partir de 53 m² environ
  • 58 stationnements à pourvoir + 1 PMR
  • Parking 8 000 Euros HT/U
  • Tramway ligne 2 : 2 minutes à pieds
  • A709 : 3 minutes

DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente :

  • Honoraires :

  • 6.214.000 Euros HT HF

  • 3 % HT à la charge de l'acquéreur

Surfaces proposées


LOT - NIVEAUSURFACE UTILESURFACE QPPCISTATIONNEMENTS PRIVATIFSPRIX HT BUREAUXPRIX HT STATIONNEMENTSTOTAL HT
101 - R+1118 m²136 m²3354 615 Euros24 000 Euros378 616 Euros
102 - R+190 m²104 m²2271 175 Euros16 000 Euros287 175 Euros
103 - R+146 m²53 m²1137 058 Euros8 000 Euros145 058 Euros
104 - R+186 m²99 m²2258 213 Euros16 000 Euros274 213 Euros
105 - R+1105 m²122 m²3316 000 Euros24 000 Euros340 000 Euros
106 - R+170 m²81 m²2211 347 Euros16 000 Euros227 347 Euros
107 - R+173 m²84 m²2218 278 Euros16 000 Euros234 278 Euros
108 - R+168 m²78 m²2202 976 Euros16 000 Euros218 976 Euros
109 - R+1108 m²125 m²3324 552 Euros24 000 Euros348 552 Euros
110 - R+1116 m²133 m²3346 755 Euros24 000 Euros370 755 Euros
111 - R+160 m²69 m²2179 423 Euros16 000 Euros195 423 Euros
112 - R+195 m²110 m²3286 087 Euros24 000 Euros310 087 Euros
201 - R+2118 m²136 m²3354 615 Euros24 000 Euros378 616 Euros
202 - R+290 m²104 m²3271 175 Euros24 000 Euros295 175 Euros
203 - R+246 m²53 m²1137 058 Euros 8 000 Euros145 058 Euros
204 - R+286 m²99 m²2258 213 Euros16 000 Euros274 213 Euros
205 - R+2105 m²122 m²3316 000 Euros24 000 Euros340 000 Euros
206 - R+270 m²81 m²2211 347 Euros16 000 Euros227 347 Euros
207 - R+273 m²84 m²2218 278 Euros16 000 Euros234 278 Euros
208 - R+268 m²78 m²2202 976 Euros16 000 Euros218 976 Euros
209 - R+2108 m²125 m²3324 552 Euros24 000 Euros348 552 Euros
210 - R+2116 m²133 m²3346 755 Euros24 000 Euros370 755 Euros
211 - R+260 m²69 m²2179 423 Euros16 000 Euros195 423 Euros
212 - R+295 m²110 m²3286 087 Euros24 000 Euros310 087 Euros

Accès routiers

A709 : 3 minutes

Desserte transports

Tramway ligne 2 : 2 minutes à pieds

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 111 m² - Dispo. T1 2026

BUREAUX

34430, SAINT JEAN DE VEDAS

34_0834

Surface totale 53 m² - Dispo. Fin 2026

BUREAUX

34430, SAINT JEAN DE VEDAS

34_0898

De 53 m² à 2390 m² - Dispo. 4 ème trimestre 2026

BUREAUX

34430, SAINT JEAN DE VEDAS

34_4490