Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Ensemble d'immeubles mixtes neufs d'environ 13 150 m² sur un site fermé sécurisé. Idéalement situé à proximité immédiate de Grand'Place, de la patinoire de Grenoble et d'Alpexpo.
un bâtiment bureaux - E : 4 300 m² divisible à partir de 150 m²
4 bâtiments activité :
divisibles à partir de 225 m²
Label Breeam Very Good.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Prix de vente :
Honoraires :
929.250 Euros/an
13.098.000 Euros
15 % HT à la charge du preneur
ACTIVITE | SOL | MEZZANINE | TOTAL | PARKINGS |
BATIMENT A | 2 270 m² | 751 m² | 3 021 m² | 46 |
Lot A1 | 425 m² | 135 m² | 560 m² | 8 |
Lot A2 | 176 m² | 58 m² | 234 m² | 4 |
Lot A3 | 176 m² | 58 m² | 234 m² | 4 |
Lot A4 | 360 m² | 125 m² | 485 m² | 7 |
Lot A5 | 356 m² | 124 m² | 480 m² | 7 |
Lot A6 | 176 m² | 58 m² | 234 m² | 4 |
Lot A7 | 176 m² | 58 m² | 234 m² | 4 |
Lot A8 | 425 m² | 135 m² | 560 m² | 8 |
BATIMENT B | 1 902 m² | 753 m² | 2 655 m² | 41 |
Lot B1 | 462 m² | 260 m² | 722 m² | 10 |
Lot B2 | 175 m² | 57 m² | 232 m² | 4 |
Lot B3 | 175 m² | 50 m² | 225 m² | 4 |
Lot B4 | 285 m² | 110 m² | 395 m² | 6 |
Lot B5 | 455 m² | 160 m² | 615 m² | 9 |
Lot B6 | 175 m² | 58 m² | 233 m² | 4 |
Lot B7 | 175 m² | 58 m² | 233 m² | 4 |
BATIMENT C | 1 191 m² | 396 m² | 1 587 m² | 26 |
Lot C1 | 344 m² | 114 m² | 458 m² | 7 |
Lot C2 | 169 m² | 58 m² | 227 m² | 4 |
Lot C3 | 169 m² | 56 m² | 225 m² | 4 |
Lot C4 | 169 m² | 58 m² | 227 m² | 4 |
Lot C5 | 340 m² | 110 m² | 450 m² | 7 |
BATIMENT D | 1 191 m² | 396 m² | 1 587 m² | 26 |
Lot D1 | 340 m² | 110 m² | 450 m² | 7 |
Lot D2 | 169 m² | 58 m² | 227 m² | 4 |
Lot D3 | 169 m² | 56 m² | 225 m² | 4 |
Lot D4 | 169 m² | 58 m² | 227 m² | 4 |
Lot D5 | 344 m² | 114 m² | 458 m² | 7 |
TOTAL | 6 554 m² | 2 296 m² | 8 850 m² | 139 dont une place par lot devant la porte sectionnelle |
BUREAUX - Niveaux | SU bat E + SU communs | SP Permis Cons. | SP Vente + SP V Communs | Parking |
RDC | 0 m² + 68 m² | 100 m² | 0 m² + 75 m² | |
Niveau 01 | 763 m² + 54 m² | 870 m² | 779 m²+ 89 m² | 23 |
Lot 01.1 | 162 m² | 166 m² | 5 | |
Lot 01.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 01.3 | 159 m² | 163 m² | 5 | |
Lot 01.4 | 285 m² | 289 m² | 8 | |
Niveau 02 | 786 m² + 57 m² | 803 m² | 803 m² + 90 m² | 24 |
Lot 02.1 | 175 m² | 178 m² | 5 | |
Lot 02.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 02.3 | 159 m² | 163 m² | 5 | |
Lot 02.4 | 296 m² | 301 m² | 9 | |
Niveau 03 | 786 m² + 57 m² | 803 m² | 803 m² + 90 m² | 24 |
Lot 03.1 | 174 m² | 178 m² | 5 | |
Lot 03.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 03.3 | 159 m² | 163 m² | 5 | |
Lot 03.4 | 296 m² | 301 m² | 9 | |
Niveau 04 | 664 m² + 57 m² | 679 m² | 679 m² + 90 m² | 22 |
Lot 04.1 | 174 m² | 178 m² | 6 | |
Lot 04.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 04.3 | 158 m² | 162 m² | 5 | |
Lot 04.4 | 175 m² | 178 m² | 6 | |
Niveau 05 | 664 m² + 57 m² | 679 m² | 679 m² + 90 m² | 22 |
Lot 05.1 | 174 m² | 178 m² | 6 | |
Lot 05.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 05.3 | 158 m² | 162 m² | 5 | |
Lot 05.4 | 175 m² | 178 m² | 6 | |
3 663 m² + 350 m² = 4 013 m² | 4 298 m² | 3 743 m² + 524 m² = 4 267 m² | 115 |
accès directe sur le A480
1 min à pied (88 m) du bus C6 et 12
6 min à pied (450 m) de tram A, B,C et E
2 Km de la Gare SNCF d'Echirolles
Pistes Cyclables
Autopartage