Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Un immeuble neuf d'environ 4 300 m² sur un site fermé sécurisé. Idéalement situé à proximité immédiate de Grand'Place, de la patinoire de Grenoble et d'Alpexpo.
Label Breeam Very Good.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Prix de vente :
Honoraires :
838.110 Euros/an
11.948.440 Euros
1 % HT à la charge de l'acquéreur
NIVEAUX | SU bat E + SU communs | SP Permis Cons. | SP Vente + SP V Communs | PARKINGS |
RDC | 0 m² + 68 m² | 100 m² | 0 m² + 75 m² | |
Niveau 01 | 763 m² + 54 m² | 870 m² | 779 m²+ 89 m² | 23 |
Lot 01.1 | 162 m² | 166 m² | 5 | |
Lot 01.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 01.3 | 159 m² | 163 m² | 5 | |
Lot 01.4 | 285 m² | 289 m² | 8 | |
Niveau 02 | 786 m² + 57 m² | 803 m² | 803 m² + 90 m² | 24 |
Lot 02.1 | 175 m² | 178 m² | 5 | |
Lot 02.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 02.3 | 159 m² | 163 m² | 5 | |
Lot 02.4 | 296 m² | 301 m² | 9 | |
Niveau 03 | 786 m² + 57 m² | 803 m² | 803 m² + 90 m² | 24 |
Lot 03.1 | 174 m² | 178 m² | 5 | |
Lot 03.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 03.3 | 159 m² | 163 m² | 5 | |
Lot 03.4 | 296 m² | 301 m² | 9 | |
Niveau 04 | 664 m² + 57 m² | 679 m² | 679 m² + 90 m² | 22 |
Lot 04.1 | 174 m² | 178 m² | 6 | |
Lot 04.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 04.3 | 158 m² | 162 m² | 5 | |
Lot 04.4 | 175 m² | 178 m² | 6 | |
Niveau 05 | 664 m² + 57 m² | 679 m² | 679 m² + 90 m² | 22 |
Lot 05.1 | 174 m² | 178 m² | 6 | |
Lot 05.2 | 157 m² | 161 m² | 5 | |
Lot 05.3 | 158 m² | 162 m² | 5 | |
Lot 05.4 | 175 m² | 178 m² | 6 | |
3 663 m² + 350 m² = 4 013 m² | 4 298 m² | 3 743 m² + 524 m² = 4 267 m² | 115 |
accès directe sur le A480
1 min à pied (88 m) du bus C6 et 12
6 min à pied (450 m) de tram A, B,C et E
2 Km de la Gare SNCF d'Echirolles
Pistes Cyclables
Autopartage