logo-locauxrama

Bureaux à Vendre ou à Louer de 5.487m² à Montbonnot - Réf. 38.100363

Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE

16.462.080€ HT F.A.I

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

CBRE Axite vous propose des bureaux à vendre d'une surface totale de 5 487 m², divisible à partir de 177 m².

Situés à Montbonnot dans une zone d'activité très prisée, ces locaux sont très bien desservis par les transports en communs, comme le bus C1, qui rejoint le centre ville de Grenoble.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente :

  • 16.462.080 Euros HT F.A.I

Surfaces proposées


Batiment - LotEtageSU privative m²Total QP Parties communesSurface utile locativePrix HTParkingsPrix parkings  HT
11R+122620,62 246,62           715 207,10 Euros 5                     54 000,00 Euros
12R+118817,16 205,16           594 951,04 Euros 5                     54 000,00 Euros
13R+1248 22,63 270,63           784 829,03 Euros 5                     54 000,00 Euros
Local annexeR+15,20,44 5,64              16 364,97 Euros 0                                    -   Euros
21R+2 278 29,51 307,51           891 773,70 Euros 7                      77 000,00 Euros
22 R+2 297 30,38 327,38           949 394,32 Euros 7                      77 000,00 Euros
23R+2 258 31,03 289,03           838 188,93 Euros 6                      62 000,00 Euros
24 R+2 210 25,62 235,62           683 299,38 Euros 5                      54 000,00 Euros
25 R+2 217 26,47 243,47           706 076,03 Euros 5                      54 000,00 Euros
26 R+2 397 49,28 446,28        1 294 219,80 Euros 9                      96 500,00 Euros
31 R+3 278 29,51 307,51           891 773,70 Euros 8                      93 000,00 Euros
32 R+3 297 30,38 327,38           949 394,32 Euros 8                      93 000,00 Euros
33 R+3 258 31,03 289,03           838 188,93 Euros 6                      62 000,00 Euros
34 R+3 210 25,62 235,62           683 299,38 Euros 5                      58 000,00 Euros
35 R+3 217 26,47 243,47           706 076,03 Euros 5                      58 000,00 Euros
36 R+3 397 49,28 446,28        1 294 219,80 Euros 9                    124 500,00 Euros
41 R+4 265 31,55 296,55           889 663,00 Euros 8                      93 000,00 Euros
42 R+4 177 22,59 199,59           598 758,94 Euros 4                      54 000,00 Euros
43 R+4 198 25,27 223,27           669 798,14 Euros 5                      70 000,00 Euros
44 R+4 305 36,32 341,32       1 023 951,76 Euros 8                    109 000,00 Euros
Total 4926,2 561,16 5487,36 120

Accès routiers

à proximité

Desserte transports

bus :
* C1 à 10 min à pied
* G2 à 9 min à pied

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 235 m² - Dispo. 1er mars 2025

BUREAUX

38330, MONTBONNOT

38_100433

Surface totale 1397 m² - Dispo. Sous 6 mois

BUREAUX

38330, SAINT ISMIER

38_98737