logo-locauxrama

Bureaux à Vendre ou à Louer de 3.942m² à Voiron - Réf. 38.98476

Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE

9.782.803€ HT

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

PROGRAMME LES NATURELLES - Deux immeubles de bureaux neufs d'une surface totale de 3 941,5 m² situés dans un cadre verdoyant, calme et lumineux à Voiron. Grandes terrasses d'environ 70 m² chacune en dernier étage avec grande salle de réunion. Vestiaires avec douches au RDC, chauffage/climatisation et fibre optique. Nombreux emplacements de parking.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Loyer annuel :

  • Prix de vente :

  • Honoraires :

  • 610.933 Euros/an HT

  • 9.782.803 Euros HT

  • 15 % HT à la charge du preneur

Surfaces proposées


EtageLot - Bâtiment DSurface privativeSurface QPPCILot - Bâtiment ESurface privativeSurface QPPCICommentaires
R+1D-101116,7 m²137,93 m²E-101116,5 m²137,03 m²Réservé
D-102131,5 m²155,42 m²E-102131 m²154,08 m²Réservé
D-10392 m²108,73 m²E-10392 m²108,21 m²Réservé
D-104110,9 m²131,07 m²E-104110,5 m²129,97 m²
D-105117,2 m²138,52 m²E-105117,5 m²138,20 m²
TOTAL R+1 568,30 m²671,67 m² 567,50 m² 667,49 m²
R+2D-201119,16 m²137,79 m²E-201119,24 m²138,07 m²
D-202136,5 m²157,84 m²E-202136 m²157,48 m²
D-20391,5 m²105,81 m²E-20391,5 m²105,95 m²
D-204116 m²134,14 m²E-204116 m²134,32 m²
D-205119,34 m²138,00 m² E-205119,87 m²138,80 m²
TOTAL R+2 582,50 m² 673,58 m² 582,61 m²674,62 m²
R+3D-301119,2 m²137,65 m²E-301119,2 m²140,09 m²
D-302137 m²158,20 m²E-302136 m²159,84 m²
D-30391,5 m²105,66 m²E-30391,5 m²107,54 m²
D-304116,5 m²134,53 m²E-30479,5 m²93,44 m²
D-305119,7 m²138,22 m²E-30567,2 m²78,98 m²
TOTAL R+3 583,90 m²674,26 m²493,40 m²579,89 m²
TOTAL BATIMENT D1 734,70 m² 2 019,51 m²TOTAL BATIMENT E1 643,51 m²1 922 m²

Accès routiers

Accès autoroutiers à proximité

Desserte transports

Bus ligne 4 - arrêt à 4 min à pied (220 m)

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 62 m² - Dispo. 1 janvier 2025

BUREAUX

38500, VOIRON

38_000588

Surface totale 106 m² - Dispo. 1er juin 2024

BUREAUX

38500, VOIRON

38_000402

Surface totale 95 m² - Dispo. Immédiate

BUREAUX

38500, VOIRON

38_000652