Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
Deux immeubles de bureaux neufs à la location idéalement situés à Inovallée sur la commune de Meylan. Jardin en partie centrale. Immeuble dernière génération faible consommations énergétiques. Fibre optique. Vues dégagées Belledonne, Chartreuse. Les deux bâtiments sont reliés par une passerelle. ROOFTOP accessible aux occupants de l'immeuble.
Chauffage et climatisation par PAC AIR/AIR réversible type DRV (fonctionnement chaud ou froid).
Traitement d'air par ventilation double flux à haut rendement.
Commande centralisée pour comptage énergétique par lot.
Sanitaires privatifs pour chaque lot, possibilité douche.
Panneaux photovoltaïques.
Toiture et mur végétalisés.
Certification BREEAM very good.
BATIMENT A disponible à la vente et à la location. BATIMENT B disponible à la location uniquement.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Prix de vente :
Taxe foncière :
Honoraires :
615.847 Euros/an HT
9.785.118 Euros HT
155.947 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Etage | Lot | Parking | Surface utile m² | Surface QPPCI m² | Prix de vente honoraires inclus | Prix de vente HT FAI | Disponibilité |
BATIMENT A - location et vente | |||||||
R+1 | 101 | 3 | 148,08 | 170,29 | 2 756 Euros HT/m² | 469 320 Euros HT | Disponible |
R+1 | 102 | 3 | 106,94 | 122,98 | 2 756 Euros HT/m² | 338 933 Euros HT | Disponible |
R+1 | 103 | 3 | 131,69 | 151,44 | 2 756 Euros HT/m² | 417 369 Euros HT | Disponible |
R+1 | 104 | 2 | 97,96 | 112,65 | 2 756 Euros HT/m² | 310 463 Euros HT | Disponible |
R+1 | 105 | 4 | 196,17 | 225,60 | 2 756 Euros HT/m² | 540 645 Euros HT | Disponible |
TOTAL | 680,84 | 782,96 | Disponible | ||||
BATIMENT B - location | |||||||
R+1 | 101 | 3 | 148,7 | 174,72 | 180 Euros HT/m²/an | Disponible | |
R+1 | 102 | 3 | 125,94 | 147,98 | Disponible | ||
R+1 | 103 | 3 | 104,73 | 123,06 | Disponible | ||
R+1 | 104 | 3 | 129,35 | 151,99 | Disponible | ||
R+1 | 105 | 3 | 155,5 | 182,71 | Disponible | ||
TOTAL R+1 | 15 | 664,22 | 780,46 | Disponible | |||
R+2 | 201 | 3 | 148,7 | 174,72 | Disponible | ||
R+2 | 202 | 3 | 125,94 | 147,98 | Disponible | ||
R+2 | 203 | 3 | 104,73 | 123,06 | Disponible | ||
R+2 | 204 | 3 | 129,35 | 151,99 | Disponible | ||
R+2 | 205 | 3 | 155,5 | 182,71 | Disponible | ||
TOTAL R+2 | 15 | 664,22 | 780,46 | Disponible | |||
R+3 | 301 | 3 | 148,7 | 174,72 | Disponible | ||
R+3 | 302 | 3 | 125,94 | 147,98 | Disponible | ||
R+3 | 303 | 3 | 104,73 | 123,06 | Disponible | ||
R+3 | 304 | 3 | 129,35 | 151,99 | Disponible | ||
R+3 | 305 | 3 | 155,5 | 182,71 | Disponible | ||
TOTAL R+3 | 15 | 664,22 | 780,46 | Disponible | |||
R+4 | 401 | 7 | 316,69 | 348,36 | Réservé | ||
R+4 | 402 | 8 | 398,51 | 438,36 | Réservé | ||
TOTAL R+4 | 15 | 715,2 | 786,72 | Réservé | |||
TOTAL BATIMENT B | 2 707,86 | 3 128,10 |
Accès autoroutiers à proximité
Bus C1 à 450 mètres (6 min à pied)