Présenté par CBRE AXITE GRENOBLE
RDC Activité :
R+1 et R+2 labos / bureaux
Loyer : 150 Euros HT HC / m² annuel et stationnement 400 Euros HT HC / place
Pour du bureau fini en plateau libre avec cloisonnement à charge preneur : 175Euros HT HC / m² annuel
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
447.979 Euros/an HT
15 % HT à la charge du preneur
Etage | Lot | Type | Surface locative m² | Surface locative QPPCI m² | Attribution nombre places de parking | Commentaires |
RDC avec mezzanine | 1 | Activité | 405,61 | 415,63 | 2 | |
2 | Activité | 404,98 | 414,98 | 2 | ||
3 | Activité | 403,23 | 413,19 | 2 | ||
4 | Activité | 609,83 | 624,89 | 3 | ||
TOTAL RDC | 1 823,65 | 1 868,69 | 9 | |||
R+1 | 101 | Bureaux/Laboratoires | 137,58 | 157,10 | 4 | |
102 | Bureaux/Laboratoires | 148,61 | 169,69 | 4 | ||
103 | Bureaux/Laboratoires | 135,63 | 154,87 | 4 | ||
104 | Bureaux/Laboratoires | 141,42 | 161,48 | 4 | ||
105 | Bureaux/Laboratoires | 203,27 | 232,11 | 5 | ||
106 | Bureaux/Laboratoires | 146,55 | 167,34 | 4 | ||
107 | Bureaux/Laboratoires | 135,41 | 154,62 | 4 | Terrasse de 25,55 m² | |
108 | Bureaux/Laboratoires | 144,29 | 164,76 | 4 | ||
TOTAL R+1 | 1 192,76 | 1 361,97 | 33 | |||
R+2 | 201 | Bureaux/Laboratoires | 137,58 | 157,10 | 4 | |
202 | Bureaux/Laboratoires | 148,61 | 169,69 | 4 | ||
203 | Bureaux/Laboratoires | 135,63 | 154,87 | 4 | ||
204 | Bureaux/Laboratoires | 141,42 | 161,48 | 4 | ||
205 | Bureaux/Laboratoires | 278,41 | 317,91 | 5 | ||
206 | Bureaux/Laboratoires | 100,36 | 114,60 | 4 | Terrasse de 59,55 m² | |
207 | Bureaux/Laboratoires | 151,93 | 173,48 | 4 | Terrasse de 21,46 m² | |
TOTAL R+2 | 1 093,94 | 1 249,13 | 29 | |||
Surface totale du bâtiment hors parties communes | 4 110,35 | 4 479,79 | 71 |
Accès autoroutiers à proximité
Lignes de bus 20 et 54 à côté de l'immeuble