logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre de 75m² à Marmande

Présenté par CAZE IMMOBILIER - Réf. 47.7032

86.354€ HT

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

A proximité de l'A62 à Marmande,

Au sein d'un programme d'activités neuf, Cazé immobilier vous propose des cellules d'activités à vendre à partir de 75 m²

Prestations :

  • Porte sectionnelle / cellule
  • HSP : 8m
  • Fibre optique
  • Accès PL
  • Voirie lourde
  • Site clos et sécurisé
  • Grand parking

Plusieurs surfaces disponibles / Possibilité clé en main

Livraison prévisionnelle : 2ème trimestre 2026

Contactez-nous, pour plus d'informations !

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr


DPE En cours

Informations financières

  • Prix de vente :

  • 86.354 Euros HT

Surfaces proposées

Cellules d'activités à vendre à partir de 75 m²

Batiment LotSurface entrepôtSurface Mezzanine Surface totalePrix vente HTLivraison prévisionnelle
11299,18 m²149,99 m²449,17 m²516 545,50 EurosT2 2026
12299,18 m²150,06 m²449,24 m²516 626 EurosT2 2026
13145,87 m²72,52 m²218,39 m²251 148,50 EurosT2 2026
14145,87 m²72,52 m²218,39 m²251 148,50 EurosT2 2026
1 5145,87 m²72,52 m²218,39 m² 251 148,50 EurosT2 2026
1 6145,87 m²72,52 m²218,39 m² 251 148,50 EurosT2 2026
1 769,51 m²37,79 m² 107,3 m²123 395 EurosT2 2026
1 869,51 m²37,79 m²107,3 m²123 395 EurosT2 2026
1 974,25 m²40,42 m²114,67 m²131 870,50 EurosT2 2026
1 1074,25 m²40,41 m²114,66 m²131 859 EurosT2 2026
2 1299,18 m²149,99 m² 449,17 m² 516 545,50 Euros T2 2026
2 2299,18 m²150,06 m² 449,24 m² 516 626 Euros T2 2026
2 3145,87 m²72,52 m² 218,39 m² 251 148,50 Euros T2 2026
2 4145,87 m²72,52 m² 218,39 m² 251 148,50 Euros T2 2026
2 5145,87 m²72,52 m² 218,39 m² 251 148,50 Euros T2 2026
2 6145,87 m²72,52 m² 218,39 m² 251 148,50 Euros T2 2026
2 769,51 m²37,79 m² 107,3 m² 123 395 Euros T2 2026
2 869,51 m²37,79 m² 107,3 m² 123 395 Euros T2 2026
2 974,25 m²40,42 m² 114,67 m² 131 870,50 Euros T2 2026
2 1074,25 m²40,41 m² 114,66 m² 131 859 Euros T2 2026
3 172,46 m²39,09 m² 111,55 m² 128 282,50 Euros T2 2026
3 269,28 m²37,50 m² 106,78 m² 122 797 Euros T2 2026
3 369,75 m²37,47 m² 107,22 m² 123 303 Euros T2 2026
3 472,92 m²39,08 m² 112 m² 128 800 Euros T2 2026
3 5146,08 m²73,28 m² 219,36 m² 252 264 Euros T2 2026
3 6145,84 m²72,94 m² 218,78 m² 251 597 Euros T2 2026
3 7146,08 m²73,29 m² 219,37 m² 252 275,50 EurosT2 2026
3 8145,89 m²73,08 m² 218,97 m² 251 815,50 Euros T2 2026
3 968,98 m²38,09 m² 107,07 m² 123 130,50 EurosT2 2026
3 1068,98 m²38,09 m² 107,07 m² 123 130,50 EurosT2 2026
3 1169,02 m²38,11 m² 107,13 m² 123 199,50 EurosT2 2026
3 1268,98 m²38,11 m² 107,09 m² 123 153,50 Euros T2 2026
4 173,59 m²39,80 m² 113,39 m² 130 398,50 Euros T2 2026
4 270,37 m²38,15 m² 108,52 m² 124 798 Euros T2 2026
4 370,37 m²38,15 m² 108,52 m² 124 798 Euros T2 2026
4 473,59 m²39,80 m² 113,39 m² 130 398,50 Euros T2 2026
4 5218,28 m²72,10 m² 290,38 m² 333 937 Euros T2 2026
4 6218,24 m²109,37 m² 327,61 m² 376 751,50 Euros T2 2026
4 7222,97 m²74,43 m² 297,4 m² 342 010 Euros T2 2026
4 8222,68 m²111,74 m² 334,42 m² 384 583 Euros T2 2026
4 9145,79 m²72,86 m² 218,65 m² 251 447,50 Euros T2 2026
4 10145,79 m²72,86 m² 218,65 m² 251 447,50 Euros T2 2026
4 1178,32 m²/ 78,32 m² 90 068 Euros T2 2026
4 1275,09 m²/ 75,09 m² 86 353,50 Euros T2 2026
41375,09 m²/ 75,09 m² 86 353,50 Euros T2 2026
4 1478,33 m²/ 78,33 m² 90 079,50 Euros T2 2026
5 173,79 m²39,12 m² 112,91 m² 129 846,50 Euros T2 2026
5 270,51 m²37,47 m² 107,98 m² 124 177 Euros T2 2026
5 370,51 m²37,46 m² 107,97 m² 124 165,50 Euros T2 2026
5 473,79 m²39,14 m² 112,93 m² 129 869,50 Euros T2 2026
5 5146,24 m²72,75 m² 218,99 m² 251 838,50 Euros T2 2026
5 6146,05 m²72,49 m² 218,54 m²251 321 Euros T2 2026
5 771,45 m²39,08 m² 110,53 m² 127 109,50 Euros T2 2026
5 868,21 m²37,39 m² 105,6 m² 121 440 Euros T2 2026
5 968,21 m²37,39 m² 105,6 m² 121 440 Euros T2 2026
5 1068,21 m²39,08 m²110,51 m²127 086,50 Euros T2 2026

Accès routiers

D816
A62

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.