Présenté par ARTHUR LOYD REIMS - Réf. 51.0903
Dans un espace verdoyant, desservi par les transports en commun et proche de toutes commodités, 11 cellules commerciales allant de 68m2 à 1 411m2, brut de béton, fluides en attentes, vitrines posées. 5 cellules peuvent accueillir une activité de restauration. Certaines cellules sont équipées du tarif jaune 119kva à 250kva.
Mandat n°3088
Pour des informations sur les risques auxquels ce bien est exposé, vous pouvez consulter le site Géorisques : http://www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Dépôt de garantie | Disponibilité |
C02.01 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 1411 | 282 200Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C02.02 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 154 | 46 200Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C02.03 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 186 | 55 800Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C02.04 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 197 | 59 100Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C02.05 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 289 | 72 250Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C03.01 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 304 | 26 0800Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C03.02 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 96 | 24 960Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C03.03 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 130 | 33 800Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C03.04 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 94 | 24 440Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C03.05 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 68 | 17 680Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
C05.01 | RDC | LOCAL COMMERCIAL | 69 | 20 000Euros HT et HC | NC | 1 TRIMESTRE | 2T 2024 |
Bus
Tram