Depuis plus de 10ans, MEDIC GLOBAL développe des pôles de santé pluridisciplinaires (aux normes PMR) sur tout le territoire.
Notre but est de regrouper des praticiens libéraux du secteur médical et paramédical ainsi que des commerces liés à la santé afin de promouvoir une véritable synergie et d'en faire bénéficier leurs patientèles.
A la location des lots de consultations, notre concept ajoute un ensemble de services mutualisés (Salle de réunion/de repas, différentes salles d'attentes et des sanitaires hommes-femmes-handicapés à chaque étage, un(e) hôte(sse) d'accueil formé aux métiers de la santé) tout en permettant à nos locataires de garder leur indépendance.
Par l'intermédiaire de notre seconde société MEDIC GLOBAL SOLUTIONS, nous travaillons activement sur la mise en place des prestations digitales complémentaires comme notre nouvelle application de prise de RDV.
Notre mission : Concevoir aujourd'hui la santé de demain !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Nous consulter
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT/HC |
01 | rdc | 136,11 | 33620,95 | |
101 | 1 | Cabinet Médical | 70,42 | 17394,66 |
102 Box 1 | 1 | Cabinet Médical | 19,82 | 5874,96 |
102 Box 2 | 1 | Cabinet Médical | 16,62 | 4926,43 |
103 Box 1 | 1 | Cabinet Médical | 23,92 | 7090,26 |
103 Box 2 | 1 | Cabinet Médical | 24,89 | 7377,79 |
106 | 1 | Cabinet Médical | 69,28 | 17113,07 |
107 | 1 | Cabinet Médical | 81,73 | 20188,38 |
108 | 1 | Cabinet Médical | 58,81 | 14526,84 |
109 | 1 | Cabinet Médical | 98,96 | 24933,31 |
201 | 2 | Cabinet Médical | 70,49 | 17411,95 |
202 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 19,83 | 6612,66 |
202 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 16,63 | 4929,39 |
203 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 23,94 | 7096,19 |
203 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 24,90 | 7380,75 |
205 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 15,92 | 4813,32 |
205 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 27,64 | 8356,79 |
205 Box 3 | 2 | Cabinet Médical | 34,67 | 10482,27 |
206 Box 1 | 2 | Cabinet Médical | 44,41 | 13163,82 |
206 Box 2 | 2 | Cabinet Médical | 41,01 | 12156,01 |
207 | 2 | Cabinet Médical | 69,31 | 17120,48 |
208 | 2 | Cabinet Médical | 81,77 | 20198,26 |
209 | 2 | Cabinet Médical | 159,32 | 40141,21 |
301 | 3 | Cabinet Médical | 70,57 | 17431,72 |
302 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 19,88 | 5892,74 |
302 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 16,68 | 4944,21 |
303 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 23,99 | 7111,01 |
303 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 24,95 | 7395,57 |
304 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 20,86 | 6183,23 |
304 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 17,27 | 5119,10 |
305 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 16,21 | 4901 |
305 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 27,08 | 8187,48 |
305 Box 3 | 3 | Cabinet Médical | 34,86 | 10539,71 |
306 Box 1 | 3 | Cabinet Médical | 44,65 | 13234,96 |
306 Box 2 | 3 | Cabinet Médical | 40,78 | 12087,83 |
307 | 3 | Cabinet Médical | 69,35 | 17130,36 |
308 | 3 | Cabinet Médical | 81,82 | 20210,61 |
309 | 3 | Cabinet Médical | 159,39 | 40158,85 |
401 | 4 | Cabinet Médical | 113,20 | 27961,88 |
402 | 4 | Cabinet Médical | 53,54 | 13225,08 |
403 | 4 | Cabinet Médical | 43,75 | 10806,82 |
404 | 4 | Cabinet Médical | 91,33 | 23010,90 |
405 | 4 | Cabinet Médical | 100,94 | 25432,17 |
406 | 4 | Cabinet Médical | 175,83 | 44300,96 |
Grands Boulevards à proximité.
Voie Rapide Urbaine
Métro Croix Centre à moins de 300m.