logo-locauxrama

Local d'activite à Louer de 6.147m² à Pau

Présenté par CAZE IMMOBILIER - Réf. 64.7027

48.383€ /an HTHC

Touchez l'image pour voir tous les visuels

Description

Dans une zone d'activités attractive à proximité de la rocade Paloise et de l'A64 (sortie 10)

Construction de 6 147 m² de locaux d'activités à louer :

Plusieurs surfaces disponibles à partir de 326 m².

  • Hauteur sous plafond : 6,33 au plus bas / 9,49 m au plus haut
  • Porte sectionnelle : 3,50 x 3,00 m
  • Bureaux en mezzanine livrés tout équipés prêts à cloisonner
  • Accès PL
  • Parking : 3 places par cellule / total 74 places

Contactez-nous pour plus d'informations

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr


DPE En cours

Informations financières

  • Loyer annuel :

  • Honoraires :

  • 48.383 Euros/an HTHC

  • 15 % HT à la charge du preneur

Surfaces proposées

Surfaces disponibles allant de 326 m² à 500 m² - possibilité de réunir les lots.

Batiment - LotSurface RDC - Activité Surface mezzanine - BureauxSurface totaleLoyer annuel HT-HCDisponibilité
1-C1243 m²83 m²326 m²31 568 Euros HT-HC15 Décembre 2023
1-C2246 m²84 m²330 m²31 924 Euros HT-HC15 Décembre 2023
1-C3251 m²86 m²337 m²32 543 Euros HT-HC15 Décembre 2023
1-C4243 m²83 m²326 m²31 566 Euros HT-HC15 Décembre 2023
1-C5 246 m² 84 m² 330 m² 31 958 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
1-C6 251 m² 86 m² 337 m² 32 543 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
2-C7 248 m² 83 m² 332 m² 32 010 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
2-C8 248 m² 84 m² 332 m² 32 124 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
2-C9 250 m² 86 m² 336 m² 32 474 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
3-C10 243 m² 83 m² 326 m² 31 568 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
3-C11 246 m² 84 m² 330 m² 31 915 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
3-C12 251 m² 86 m² 330 m² 32 517Euros HT-HC 15 Décembre 2023
3-C13 243 m² 83 m² 326 m² 31 567 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
3-C14 247 m² 84 m² 331 m² 32 010 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
3-C15 251 m² 86 m² 336 m² 32 526 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
4-C16 371 m² 129 m² 500 m² 48 383 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
4-C17 248 m² 87 m² 335 m² 32 445 Euros HT-HC 15 Décembre 2023
4-C18 252 m² 88 m² 340 m² 32 969 Euros HT-HC 15 Décembre 2023

Accès routiers

Proximité ROCADE / AUTOROUTE

Desserte transports

Lignes de bus à proximité

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.