Présenté par CBRE DESAULLES COLMAR
Situés au sein de la Zone Industrielle Nord de Colmar, sur un foncier d'environ 7 000 m², 2 bâtiments entièrement neufs à destination de Bureaux et de locaux d'Activité.
Le bâtiment d'activité d'une surface totale de 1 920 m² est composé de 6 lots de 320 m² chacun (220 m² au RDC, 100 m² à l'étage) ; chaque cellule dispose d'une porte sectionnelle avec une hauteur de 3,5 m.
Le bâtiment de bureaux d'une surface totale de 756 m² est composé de 4 lots de 188 m² à 190 m² ; Chaque cellule possède un jardin privatif.
66 places de stationnement dont 3 PMR, et 5 dotées de bornes électrique.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
349.440 Euros/an HTHC
15 % HT à la charge du preneur
Surface Terrain : 7009m²
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface Totale | Loyer annuel HT HC | Charges annuelles |
LOT A01 | RDC + Etage | Activité | 220 m² + 100 m² étage | 40 600 Euros | 3 840 Euros |
LOT A02 | RDC + Etage | Activité | 220 m² + 100 m² étage | 40 600 Euros | 3 840 Euros |
LOT A03 | RDC + Etage | Activité | 220 m² + 100 m² étage | 40 600 Euros | 3 840 Euros |
LOT A04 | RDC + Etage | Activité | 220 m² + 100 m² étage | 40 600 Euros | 3 840 Euros |
LOT A05 | RDC + Etage | Activité | 220 m² + 100 m² étage | 40 600 Euros | 3 840 Euros |
LOT A06 | RDC + Etage | Activité | 220 m² + 100 m² étage | 40 600 Euros | 3 840 Euros |
LOT B01 | RDC | Bureaux | 190 m² | 26 600 Euros | 2 280 Euros |
LOT B02 | RDC | Bureaux | 188 m² | 26 320 Euros | 2 256 Euros |
LOT B03 | RDC | Bureaux | 188 m² | 26 320 Euros | 2 256 Euros |
LOT B04 | RDC | Bureaux | 190 m² | 26 600 Euros | 2 280 Euros |
Accès direct Autoroute