Présenté par CBRE DESAULLES COLMAR
Au sein de la Zone d'Activité du Muehlbach à Bergheim, un bâtiment d'activité d'une surface de plancher d'environ 3 012 m² divisé en 15 cellules.
Chaque cellule aura sa porte sectionelle 3,00 X 3,00 m ou 3,00 X 3,50 m, ainsi qu'une porte vitrée d'accès au lot de dimension 0,90 m X 2,00 m.
Nombreuses places de stationnements ; Bornes de recharge électrique.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
267.000 Euros/an HTHC
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Surface totale | Surface RDC | Surface R+1 | Loyer m²/HT/an | Loyer mensuel HT/HC | Loyer annuel HT/HC |
LOT 1 | 150 m² | 150 m² | 105 Euros | 1 312.50 Euros | 15 750 Euros | |
LOT 2 | 150 m² | 150 m² | 105 Euros | 1 312.50 Euros | 15 750 Euros | |
LOT 3 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 4 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 5 | 240 m² | 192 m² | 48 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 6 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 7 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 8 | 100 m² | 100 m² | 105 Euros | 875 Euros | 10 500 Euros | |
LOT 9 | 100 m² | 100 m² | 105 Euros | 875 Euros | 10 500 Euros | |
LOT 10 | 100 m² | 100 m² | 105 Euros | 875 Euros | 10 500 Euros | |
LOT 11 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 12 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 13 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 14 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
LOT 15 | 240 m² | 204 m² | 36 m² | 85 Euros | 1 700 Euros | 20 400 Euros |
A proximité immédiate des Entrées/Sorties d'autoroute A35