Présenté par CBRE DESAULLES MULHOUSE
Locaux d'activité neufs en copropriété, 25 lots maximum, disponible à la vente (et à la location selon certains critères) à partir de fin 2025/début 2026, divisible à partir de 200 m² sur un foncier de 1,1 hectares, proches autoroutes sur un axe passant.
Livrés bruts, fluides en attente.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Taxe foncière :
Honoraires :
7.308.306 Euros HT
54.487 Euros/an
6 % HT à la charge de l'acquéreur
Surface Terrain : 11000m²
Début des travaux dès 60% de pré-commercialisation
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente (Euros HT) | Prix vente (Euros/m2 HT) | Parkings | Disponibilité |
Lot 1 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 2 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 3 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 4 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 5 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 6 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 7 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 8 | Rdc + Etage | Activité | 253.55 | 327079.50 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 9 | Rdc + Etage | Activité | 259.02 | 334135.80 | 1290 | 2 | Début 2026 |
Lot 11 | Rdc | Activité | 215.17 | 256052.30 | 1190 | 2 | Début 2026 |
Lot 12 | Rdc | Activité | 215.17 | 256052.30 | 1190 | 2 | Début 2026 |
Lot 13 | Rdc | Activité | 239.04 | 284457.60 | 1190 | 2 | Début 2026 |
Lot 14 | Rdc | Activité | 216.27 | 257361.30 | 1190 | 2 | Début 2026 |
Lot 15 | Rdc | Activité | 299.65 | 368569.50 | 1230 | 2 | Début 2026 |
Lot 16 | Rdc | Activité | 239.04 | 294019.20 | 1230 | 2 | Début 2026 |
Lot 17 | RdC | Activité | 252.83 | 310980.90 | 1230 | 2 | Début 2026 |
Lot 18 | RdC | Activité | 252.83 | 310980.90 | 1230 | 2 | Début 2026 |
Lot 21 | RdC | Activité | 19489 | 270897.10 | 1390 | 2 | Début 2026 |
Lot 22 | RdC | Activité | 194.89 | 231919.20 | 1190 | 2 | Début 2026 |
Lot 23 | RdC | Activité | 194.89 | 231919.10 | 1190 | 2 | Début 2026 |
Lot 24 | RdC | Activité | 194.89 | 231919.10 | 1190 | 2 | Début 2026 |
Lot 25 | RdC | Activité | 194.89 | 239714.70 | 1230 | 2 | Début 2026 |
Voie à forte circulation
Rapide