Présenté par CEGEREM
A SERRIS, CEGEREM vous propose des bureaux à partir de 20 m² environ à vendre dans un programme neuf qualitatif.
Places de parking privatives.
Situés au coeur du parc international d'entreprises de Marne la vallée avec un pôle de vie dédié
Un accès direct à l'autoroute A4, 3 lignes de bus.
Vente en VEFA.
Livraison prévue au 4ème trimestre 2025.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
883.945 Euros HD HT
5 % HT à la charge de l'acquéreur
si intérêt, prise de rdv et fiche de renseignement à fournir
Batiment - Lot | Surface bureaux | Suface terrasse | Surface totale | Prix vente HT HD | Prix vente HT HD (parking inclus) | Prix vente TTC HD | Parkings |
C101-01 | 21,32 m² | 2,91 m² | 22,05 m² | 72 172 Euros | 90 172,05 Euros | 108 206,46 Euros | 1 en sous-sol |
C101-02 | 20,21 m² | 2,91 m² | 20,94 m² | 68 538 Euros | 86 538,49 Euros | 103 846,19 Euros | 1 en sous-sol |
C101-03 | 51,56 m² | - | 51,56 m² | 168 781 Euros | 204 780,63 Euros | 245 736,75 Euros | 2 en sous-sol |
C101-04 | 26,69 m² | 3,58 m² | 27,59 m² | 90 299 Euros | 108 298,95 Euros | 129 958,74 Euros | 1 en sous-sol |
C101-05 | 52,18 m² | - | 52,18 m² | 179 810 Euros | 224 810,19 Euros | 269 772,22 Euros | 3 en sous-sol |
C101-06 | 67,23 m² | 18,70 m² | 71,91 m² | 235 380 Euros | 289 379,58 Euros | 347 255,50 Euros | 3 en sous-sol |
C101-07 ARCHIVES | 13,51 m² | - | 13,51 m² | 44 225 Euros | 44 224,71 Euros | 53 069,66 Euros | - |
C101-08 ARCHIVES | 13,22 m² | - | 13,22 m² | 43 275 Euros | 43 275,41 Euros | 51 930,49 Euros | - |
C102-01 | 22,65 m² | 3,33 m² | 23,48 m² | 78 054 Euros | 96 054,45 Euros | 115 265,34 Euros | 1 en sous-sol |
C102-02 | 21,55 m² | 3,33 m² | 22,38 m² | 74 398 Euros | 92 397,92 Euros | 110 877,50 Euros | 1 en sous-sol |
C102-03 | 54,49 m² | 54,49 m² | 181 131 Euros | 217 131,20 Euros | 260 557,44 Euros | 2 en sous-sol | |
C102-04 | 28,35 m² | 3,60 m² | 29,25 m² | 97 230 Euros | 115 230,46 Euros | 138 276,55 Euros | 1 en sous-sol |
C102-05 | 54,95 m² | 54,95 m² | 182 660 Euros | 236 660,29 Euros | 283 992,35 Euros | 3 en sous-sol | |
C102-06 | 46,94 m² | 5,42 m² | 52,36 m² | 174 059 Euros | 228 059,14 Euros | 2273 670,97 Euros | 3 en sous-sol |
C102-07 ARCHIVES | 8,83 m² | - | 8,83 m² | 29 352 Euros | 29 351,96 Euros | 35 222,36 Euros | - |
C102-08 ARCHIVES | 9,27 m² | - | 9,27 m² | 30 815 Euros | 30 814,58 Euros | 36 977,49 Euros | - |
D101-01 | 21,40 m² | 3,03 m² | 22,16 m² | 72 537 Euros | 90 536,53 Euros | 108 643,83 Euros | 1 en sous-sol |
D101-02 | 20,27 m² | 3,03 m² | 21,03 m² | 68 837 Euros | 86 837,27 Euros | 104 204,73 Euros | 1 en sous-sol |
D101-03 | 51,91 m² | - | 51,91 m² | 169 937 Euros | 205 937,65 Euros | 247 123,97 Euros | 2 en sous-sol |
D101-04 | 26,39 m² | 3,59 m² | 27,29 m² | 89 330 Euros | 107 330,50 Euros | 128 796,60 Euros | 1 en sous-sol |
D101-05 | 52,34 m² | - | 52,34 m² | 171 344 Euros | 225 344,33 Euros | 270 413,19 Euros | 3 en sous-sol |
D101-06 | 66,79 m² | 18,88 m² | 71,51 m² | 234 101 Euros | 288 100,74 Euros | 345 720,89 Euros | 3 en sous-sol |
D101-07 ARCHIVES | 10,41 m² | - | 10,41 m² | 34 079 Euros | 34 078,99 Euros | 40 894,79 Euros | - |
D101-08 ARCHIVES | 10,41 m² | - | 10,41 m² | 34 079 Euros | 34 078,99 Euros | 40 894,79 Euros | - |
D102-01 | 22,58 m² | 2,93 m² | 24,05 m² | 77 538 Euros | 95 537,92 Euros | 114 645,50 Euros | 1 en sous-sol |
D102-02 | 21,49 m² | 2,93 m² | 22,96 m² | 73 913 Euros | 91 912,55 Euros | 110 295,06 Euros | 1 en sous-sol |
D102-03 | 54,35 m² | - | 54,35 m² | 180 769 Euros | 216 769,37 Euros | 260 123,24 Euros | 1 en sous-sol |
D102-04 | 27,81 m² | 3,62 m² | 29,62 m² | 95 507 Euros | 113 506,76 Euros | 136 208,11 Euros | 1 en sous-sol |
D102-05 | 54,29 m² | - | 54,29 m² | 180 570 Euros | 234 569,81 Euros | 281 483,77 Euros | 1 en sous-sol |
D102-06 | 47,97 m² | 10,94 m² | 58,91 m² | 177 743 Euros | 231 742,69 Euros | 278 091,22 Euros | 1 en sous-sol |
D102-07 ARCHIVES | 9,24 m² | - | 9,24 m² | 30 732 Euros | 30 732,46 Euros | 36 878,95 Euros | - |
D102-08 ARCHIVES | 9,24 m² | - | 9,24 m² | 30 732 Euros | 30 732,46 Euros | 36 878,95 Euros | - |
A4 en direct
A1
RER A / TGV Val d'Europe
BUS 32, 34 et 47