Présenté par CEGEREM
CEGEREM vous propose à la vente des surfaces d'activité à partir de 418 m2 à Sénart.
Sur le site de l'écopôle de Moissy-Cramayel, deux bâtiments à la vente :
Surfaces des bâtiments :
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
4.883.200 Euros HT HF
2 % HT à la charge de l'acquéreur
Batiment - Lot | RDC Accueil | RDC Activité | R+1 Bureaux | Surface totale | Prix vente HT HD |
Bât E - cellule E1 | 45 m² | 366 m² | 105 m² | 516 m² | 825 600 Euros |
Bât E - cellule E2 | 47 m² | 296 m² | 87 m² | 430 m² | 688 000 Euros |
Bât E - cellule E3 | 45 m² | 298 m² | 87 m² | 430 m² | 688 000 Euros |
Bât E - cellule E4 | 45 m² | 292 m² | 81 m² | 418 m² | 668 800 Euros |
Bât E - cellule E5 | 47 m² | 295 m² | 86 m² | 428 m² | 684 800 Euros |
Bât F - cellule F1 | 78 m² | 517 m² | 244 m² | 839 m² | 1 342 400 Euros |
Bât F - cellule F2 | 69 m² | 304 m² | 117 m² | 490 m² | 784 000 Euros |
Bât F - cellule F3 | 49 m² | 298 m² | 92 m² | 439 m² | 702 400 Euros |
Bât F - cellule F4 | 48 m² | 296 m² | 87 m² | 432 m² | 691 200 Euros |
Bât F - cellule F5 | 47 m² | 296 m² | 87 m² | 430 m² | 688 000 Euros |
N104
RER D MOISSY CRAMAYEL ou COMBS LA VILLE
De 418 m² à 2222 m² - Dispo. 8 mois après la signature de l'acte
77550, MOISSY CRAMAYEL
77_12239