Présenté par KAREA
Au sein de l'agglomération la plus dynamique de France, dans un tout nouveau parc d'envergure internationale avec accès direct à l'Autoroute A4, KARÉA vous propose à la location des plateaux de bureaux divisibles situés au 1er étage et 2ème étage de 2 bâtiments de dernière génération. Terrasses et balcons privatifs.
Places de parkings privatives en sus (en extérieures ou en sous-sol - bornes de recharge disponibles).
DPE Vierge
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
1.307.531 Euros/an HTHC
130.753 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
LOT - DESIGNATION | Niveau | Surfaces locatives m² | Terrasse privative m² | Loyer Euros HT/HC/AN | Nombre stationnements | Loyer annuel stationnement | Loyer HT/HC/an (pk inclus) |
C201 - BUREAUX | 2EME ETAGE | 319.61 | 28.37 | 79.903 Euros | 9 | 10.800 Euros | 90.703 Euros |
C202 - BUREAUX | 2EME ETAGE | 302.15 | 30.72 | 75.538 Euros | 8 | 9.600 Euros | 85.138 Euros |
D201 - BUREAUX | 2EME ETAGE | 311.76 | 27.91 | 77.940 Euros | 9 | 10.800 Euros | 88.740 Euros |
D202 - BUREAUX | 2EME ETAGE | 302.53 | 33.17 | 75.633 Euros | 8 | 9.600 Euros | 85.233 Euros |
E101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 184.35 | 7.80 | 46.088 Euros | 5 | 6.000 Euros | 52.088 Euros |
E102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 216.47 | 20.68 | 54.118 Euros | 5 | 6.000 Euros | 60.118 Euros |
E103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 174.97 | 20.79 | 43.743 Euros | 5 | 6.000 Euros | 49.743 Euros |
E104 - BUREAUX | 1ER ETAGE | 188.46 | 8.03 | 47.115 Euros | 5 | 6.000 Euros | 53.115 Euros |
E201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 189.88 | 7.43 | 47.470 Euros | 5 | 6.000 Euros | 53.470 Euros |
E202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 193.78 | 20.68 | 48.445 Euros | 5 | 6.000 Euros | 54.445Euros |
E203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 175.00 | 20.80 | 43.750 Euros | 5 | 6.000 Euros | 49.750 Euros |
E204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 188.10 | 8.56 | 47.025 Euros | 5 | 6.000 Euros | 53.025 Euros |
F101- BUREAUX | 1ER ETAGE | 298.99 | 28.42 | 74.748 Euros | 7 | 8.400 Euros | 83.148 Euros |
F102- BUREAUX | 1ER ETAGE | 270.17 | 25.86 | 67.543 Euros | 7 | 8.400 Euros | 75.943 Euros |
F103- BUREAUX | 1ER ETAGE | 270.07 | 25.44 | 67.518 Euros | 7 | 8.400 Euros | 75.918 Euros |
F104- BUREAUX | 1ER ETAGE | 280.35 | 28.24 | 70.088 Euros | 7 | 8.400 Euros | 78.488 Euros |
F201- BUREAUX | 2EME ETAGE | 299.08 | 29.66 | 74.770 Euros | 7 | 8.400 Euros | 83.170 Euros |
F202- BUREAUX | 2EME ETAGE | 270.50 | 26 | 67.625 Euros | 7 | 8.400 Euros | 76.025 Euros |
F203- BUREAUX | 2EME ETAGE | 270.12 | 26.59 | 67.530 Euros | 7 | 8.400 Euros | 75.930 Euros |
F204- BUREAUX | 2EME ETAGE | 293.57 | 28.22 | 73.393 Euros | 7 | 8.400 Euros | 81.793 Euros |
F304 - BUREAUX | 3EME ETAGE | 230.19 | 56.81 | 57.548 | 5 | 6.000 Euros | 63.548 Euros |
Accès direct Autoroute A4
Bus - Lignes 32 - 34 - 47
RER A - Val d'Europe (RER toutes les 6 minutes)
Gare RER A / TGV - CHESSY / Marne la Vallée