Présenté par DUFONCIER ET ASSOCIES
Situé au coeur du dynamique pôle économique de Grand Poitiers Futuroscope, nous vous proposons à la location un ensemble de bureaux d'une superficie de 174 m², situés au premier étage par ascenseur d'un immeuble de qualité.
Ce local professionnel est équipé de la climatisation réversible et éligible à la fibre. Un vaste parking gratuit est mis à votre disposition devant l'immeuble, pour les clients et collaborateurs.
L'emplacement stratégique de ces bureaux, à proximité immédiate de la sortie 28 de l'autoroute A10 en direction de Paris et de Bordeaux, facilite les déplacements et renforce l'attractivité de votre entreprise.
Le propriétaire dispose d'un large choix de lots de surfaces, vous permettant ainsi d'adapter l'espace à l'évolution de vos besoins.
L'environnement de travail est particulièrement agréable grâce à l'accessibilité routière du site via l'autoroute A10 et la départementale D910.
Surface cumulables de 35 à +1.000m²
Loyer annuel : 21 770Euros HT
Pour toutes demandes de renseignements complémentaires ou pour organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
21.770 Euros/an HT
1.463 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
A 1 | 2eme | 8A | 67.15m² | 7 722.25 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 2eme | 8B | 85.47m² | 10 683.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 1er | 4A | 140.16m² | 17 520 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 1er | 5a-5b | 174.16m² | 21 770 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 2eme | 7 | 215.34 | 26 917.5 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
- | - | - | - | - | - | - | - |
A 2 | rdc | F2 | 28.97m² | 3 331.55 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F1 | 35.04m² | 4 029.60 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F4 | 46.29m² | 5 323.35 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F3 | 49.51m² | 5 693.65 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | G | 155.96m² | 19 495 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | G | 169.83m² | 21 228.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 2 | E | 237.65m² | 29706Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | E | 239.76m² | 29 970 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | H | 298.04m² | 37 255 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | F | 319.68m² | 39 960 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | G/E/H/F | 1 027.31m² | 128 413.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A10
D910