Présenté par DUFONCIER ET ASSOCIES
Dufoncier et Associés vous propose à la location un ensemble de bureaux d'une superficie de 1 027 m², situé au premier étage d'un immeuble de qualité avec ascenseur. Ce local comprend un open-space, des bureaux cloisonnés et une cuisine privée, offrant un bon apport de lumière naturelle. La climatisation réversible assure le confort des équipes tout au long de l'année. Un nombre important de places de stationnement est disponible à l'extérieur.
L'emplacement est stratégique, à proximité de la sortie 28 de l'autoroute A10, facilitant les déplacements vers tout Grand Poitiers ainsi que vers Paris et Bordeaux. Le propriétaire offre également un large choix de surfaces, permettant de s'adapter aux besoins en évolution de votre entreprise.
Surfaces cumulables de 28 à plus de 1 000 m².
Loyer annuel : 128 413 Euros HT pour 1027m²
Loyers annuel de 115 à 125Euros HT/m²/an selon les lots
Pour toute demande d'informations complémentaires ou pour organiser une visite, contactez Dufoncier et Associés !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
128.414 Euros/an HT
2.504 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
A 1 | 2eme | 8A | 67.15m² | 7 722.25 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 2eme | 8B | 85.47m² | 10 683.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 1er | 4A | 140.16m² | 17 520 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 1er | 5a-5b | 174.16m² | 21 770 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 2eme | 7 | 215.34 | 26 917.5 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
- | - | - | - | - | - | - | - |
A 2 | rdc | F2 | 28.97m² | 3 331.55 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F1 | 35.04m² | 4 029.60 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F4 | 46.29m² | 5 323.35 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F3 | 49.51m² | 5 693.65 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | G | 155.96m² | 19 495 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | G | 169.83m² | 21 228.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 2 | E | 237.65m² | 29706Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | E | 239.76m² | 29 970 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | H | 298.04m² | 37 255 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | F | 319.68m² | 39 960 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | G/E/H/F | 1 027.31m² | 128 413.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A10
D910