Poitiers, zone de la République, bâtiment de qualité à louer situé face à la rocade D910, d'une surface de 2 800m².
Immeuble tertiaire composé au rez de chaussée de 8 cellules locaux d'activité de 200m², et à l'étage de 8 cellules bureaux de 150m², chacune dotée d'une terrasse privée de 30m².
Composition selon vos envies : les cellules sont louables à l'unité ou cumulables.
La zone de la République, poumon économique de la Vienne est parfaitement située à Poitiers entre la D910, l'autoroute A10 et la départementale D910.
La ligne LGV situe Poitiers à 1h15 de Paris, optez pour la qualité de vie...
-
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
336.000 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Prix vente m2 | Parkings | Disponibilité |
Mixte S7 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S8 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S9 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S10 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S11 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S12 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S13 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte S14 | RDC | Activité | 200m² | 24.000 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
Mixte B1 | 1er étage | Bureaux | 150m² + terrasse 30m² | 22.200 euros HT | NC | Foisonné | 1er trimestre 2024 |
A10
D910
N147