Présenté par ARTHUR LOYD POITOU
A vendre - Poitiers sud et livraison courant de l'année 2024
Nous vous présentons cet ambitieux programme immobilier professionnel dédié au stockage, à l'activité artisanale et au transport.
Constitué d'une ensemble de 4 bâtiments divisibles :
Bâtiment moderne, entièrement double peau avec possibilité d'aménager vos bureaux en mezzanine.
Le site est constitué de chaussées lourdes et parking privé devant chaque cellule, entièrement clôturé afin de renforcer la sécurité.
La zone d'activité de Poitiers Chaumont est maintenant entièrement commercialisée, riche de 24 hectares d'entreprises variées (Artipôle, cerf france, labo controle, labo 86, Auto distribution, Fink, Loxam, CGED...).
Il s'agira donc des dernières cellules disponibles.
-
Accès routier A10 et D910 direct
Vente en état futur d'achevement (VEFA) - brut de béton
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
4.109.900 Euros HT F.A.I
Inclus à la charge du vendeur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente | Parkings |
A1 | RDC + mezzanine | Activité | 896m² | 1 187 300 Euros HT FAI | 9 en propriété |
A2 | RDC + mezzanine | Activité | 734m² | 974 200 Euros HT FAI | 8 en propriété |
A3 | RDC + mezzanine | Activité | 734m² | 974 200 Euros HT FAI | 8 en propriété |
A4 | RDC + mezzanine | Activité | 734m² | 971 700 Euros HT FAI | 8 en propriété |
Bâtiment A total | 3 098m² | ||||
- | |||||
B1 | RDC + mezzanine | Activité | 1010m² | 1 350 500 Euros HT FAI | 15 en propriété |
B2 | RDC + mezzanine | Activité | 350m² | 480 000 Euros HT FAI | 3 en propriété |
B3 | RDC + mezzanine | Activité | 327m² | 448 950 Euros HT FAI | 3 en propriété |
B4 | RDC + mezzanine | Activité | 305 m² | 419 750 Euros HT FAI | 3 en propriété |
B5 | RDC + mezzanine | Activité | 282 m² | 488 200 Euros HT FAI | 3 en propriété |
B6 | RDC + mezzanine | Activité | 260 m² | 358 500 Euros HT FAI | 3 en propriété |
B7 | RDC + mezzanine | Activité | 237 m² | 327 450 Euros HT FAI | 3 en propriété |
B8 | RDC + mezzanine | Activité | 215 m² | 300 250 Euros HT FAI | 4 en propriété |
Bâtiment B total | 2986 m² | ||||
- | |||||
C1 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200 Euros HT FAI | 3 en propriété |
C2 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200 Euros HT FAI | 3 en propriété |
C3 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200 Euros HT FAI | 3 en propriété |
C4 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200 Euros HT FAI | 3 en propriété |
C5 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200 Euros HT FAI | 3 en propriété |
C6 | RDC + mezzanine | Activité | 339 m² | 448 200 Euros HT FAI | 3 en propriété |
C7 | RDC + mezzanine | Activité | 279 m² | 384 150 Euros HT FAI | 3 en propriété |
Bâtiment C total | 2313 m² | ||||
- | |||||
D1 | RDC + mezzanine | Activité | 236m² | 330 000 Euros HT FAI | 3 en propriété |
D2 | RDC + mezzanine | Activité | 236m² | 330 000 Euros HT FAI | 3 en propriété |
D3 | RDC + mezzanine | Activité | 236m² | 330 000 Euros HT FAI | 3 en propriété |
D4 | RDC + mezzanine | Activité | 262m² | 452 500 Euros HT FAI | 4 en propriété |
Bâtiment C total | 1 044m² |
A10
D 910