Présenté par FIMM
DPE En cours
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
406.080 Euros/an
69.184 Euros/an
Nous consulter
N° Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel HT-HC |
Lot 04 | RDC | Activités | 253 m² | 34 200 Euros |
Lot 05 | RDC | Activités | 313 m² | 42 250 Euros |
Lot 06 | RDC | Activités | 296 m² | 40 000 Euros |
Lot 09 | RDC | Activités | 282 m² | 38 100 Euros |
Lot 10 | RDC | Activités | 214 m² | 28 900 Euros |
TOTAL RDC | Activités | 1358 m² | ||
Lot 12 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 146 m² | 20 000 Euros |
Lot 13 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 84 m² | 14 400 Euros |
Lot 14 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 107 m² | 16 000 Euros |
Lot 15 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 114 m² | 17 000 Euros |
Lot 17 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 84 m² | 14 400 Euros |
Lot 18 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 78 m² | 14 000 Euros |
Lot 19 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 156 m² | 20 500 Euros |
Lot 20 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 154 m² | 20 250 Euros |
Lot 21 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 80 m² | 14 000 Euros |
Lot 22 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 83 m² | 14 400 Euros |
Lot 23 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 110 m² | 16 000 Euros |
Lot 24 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 112 m² | 16 000 Euros |
Lot 25 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 110 m² | 16 000 Euros |
Lot 26 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 82 m² | 14 400 Euros |
Lot 27 | 1er étage + terrasse | Bureaux | 150 m² | 20 150 Euros |
TOTAL R+1 | Bureaux | 1 650 m² | ||
Sous-sol | Parking | 29 places | 500 Euros /u/an HT | |
Extérieur | Parking | 150 places | 400 Euros /u/an HT |
N20
A6 et A10