Présenté par YFIMO
YFIMO, votre agence locale spécialisée en immobilier d'entreprise vous propose à la location huit cellules d'activités de 268m2 chacune et pouvant se réunir dans un parc d'activité neuf sur la commune de Cergy. Chaque cellule se décompose en 198m2 d'activité en RDC et 70m2 de bureaux en R+1 et dispose de 3 places de parkings dont 1 PMR et équipée d'une borne IRVE.
Le locataire sera exonéré de la taxe foncière pendant les deux premières années à dater de la livraison
Loyer : 110 euros/m2/an petites celluels
Loyer : 100 EurosH.T/H.C/m2/an grandes cellules
Charges : 4,43 euros/HT/m2
Foncier : 16,24 euros/H.T/m2
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Honoraire : 15% du loyer annuel HT/HC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
29.480 Euros/an HTHC
4.352 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
fibre optique
sanitaire PMR
aérotherme électrique
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles |
Cellules d'activité | |||||
Cellule 8 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | Bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 | |||
Cellule 9 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | Bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 | |||
Cellule 10 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | Bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 | |||
Cellule 11 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 | |||
Cellule 15 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | Bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 | |||
Cellule 16 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | Bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 | |||
Cellule 17 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 | |||
Cellule 18 | RDC | Entrepôt | 198 | ||
R+1 | bureaux | 70 | |||
268 | 29480 | 1187,24 |
A15 / D14
bus : 35
gare de Cergy Saint-Christophe