YFIMO, votre agence locale spécialisée en immobilier d'entreprise vous propose à la location une cellules d'activités sur la commune de Saint-Ouen-l'Aumône. La cellule dispose d'une hauteur libre minimum de 8m sous poutre et hauteur de 4,2m sous mezzanine, une porte sectionnelle de plain pied et un système de chauffage par aérotherme gaz individuel
Loyer : 105 euros/m2/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Honoraire : 15% du loyer annuel HT/HC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
34.540 Euros/an HTHC
2.826 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Disponibilité |
A1 | RDC | Entrepôt | 773 | |||
R+1 | Bureaux | 127 | ||||
900 | 90000 | 18900 | 26/06/2023 | |||
A3 | RDC | Entrepôt | 510 | |||
R+1 | Bureaux | 82 | ||||
592 | 62160 | 12432 | 26/06/2023 | |||
A4 | RDC | Entrepôt | 510 | |||
R+1 | Bureaux | 81 | ||||
592 | 62160 | 12432 | 26/06/2023 | |||
A5 | RDC | Entrepôt | 773 | |||
R+1 | Bureaux | 126 | ||||
899 | 89900 | 18879 | 26/06/2023 | |||
B6 | RDC | Entrepôt | 242 | |||
R+1 | Bureaux | 72 | ||||
314 | 34540 | 6594 | 26/06/2023 | |||
B7 | RDC | Entrepôt | 242 | |||
R+1 | Bureaux | 74 | ||||
316 | 34760 | 6636 | 26/06/2023 | |||
B8 | RDC | Entrepôt | 242 | |||
R+1 | bureaux | 74 | ||||
316 | 34760 | 6636 | 26/06/2023 | |||
D922 / N184
Bus : 56 / 57 / 59