Présenté par YFIMO
YFIMO, votre agence locale spécialisée en immobilier d'entreprise, vous propose à la vente un parc d'activité de 7 943 m² composé de 5 bâtiments, avec une divisibilité à partir de 358 m². Chaque cellule dispose de 5 places de parking, d'un accès semi et d'une porte vitrée pour le hall.
Disponibilité :
Bâtiment A : Mars 2025
Bâtiments B, C, D, E : 8 mois après signature
Prix de vente :
Bâtiment A : 1 650 Euros HT/m²
Bâtiments B, C, D, E : 1 550 Euros HT/m²
Les prix comprennent les honoraires de commercialisation : 4 % du prix de vente.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
12.566.938 Euros HT
Nous consulter
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente |
A1 - 358m2 | RDC | Accueil | 37 | 590 700Euros |
RDC | Activité | 254 | ||
R+1 | Bureaux | 67 | ||
A2 - 367m2 | RDC | Accueil | 37 | 605 550Euros |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 73 | ||
A3 - 368m2 | RDC | Accueil | 37 | 607 200Euros |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 74 | ||
A4 - 368m2 | RDC | Accueil | 37 | 607 200Euros |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 74 | ||
A5 - 367m2 | RDC | Accueil | 37 | 605 500Euros |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 73 | ||
A6 - 367m2 | RDC | Accueil | 37 | 605 500Euros |
RDC | Activité | 257 | ||
R+1 | Bureaux | 73 | ||
A7 - 358m2 | RDC | Accueil | 37 | 590 700Euros |
RDC | Activité | 254 | ||
R+1 | Bureaux | 67 | ||
Total A - 2553m2 | 4 212 450Euros | |||
B | RDC | Accueil | 127 | |
RDC | Activité | 1012 | ||
R+1 | Bureaux | 120 | ||
Total B - 1259m2 | 1 951 450Euros | |||
C | RDC | Accueil | 102 | |
RDC | Activité | 1104 | ||
R+1 | Bureaux | 95 | ||
Total C - 1301m2 | 2 016 550Euros | |||
D | RDC | Accueil | 104 | |
RDC | Activité | 646 | ||
R+1 | Bureaux | 98 | ||
Total D - 848m2 | 1 314 400Euros | |||
E | RDC | Accueil | 105 | |
RDC | Activité | 646 | ||
R+1 | Bureaux | 98 | ||
Total E - 849m2 | 1 315 950Euros | |||
F | RDC | Accueil | 89 | |
RDC | Activité | 962 | ||
R+1 | Bureaux | 82 | ||
Total F - 1133m2 | 1 756 150Euros |
D115 / A15
Bus : 95-08 / 95-35 / 95-46
RER : A
Train : J