Présenté par YFIMO
YFIMO, votre agence locale spécialisée en immobilier d'entreprise vous propose à la vente un parc d'activité de 9326m2 composé de 5 bâtiments avec une divisibilité à partir de 358m2 avec 5 places de parkings, un accès semi, une porte vitrée pour le hall pour chaque cellule. sur la commune de Louvres.
Loyer : 130 euros/m2/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Honoraire : 15% du loyer annuel HT/HC
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
113.360 Euros/an HTHC
15 % à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel |
A1 - 872m2 | RDC | Accueil | 43 | 113 360Euros |
RDC | Activité | 476 | ||
R+1 | Bureaux | 353 | ||
A2 - 358m2 | RDC | Accueil | 43 | 46540Euros |
RDC | Activité | 223 | ||
R+1 | Bureaux | 92 | ||
A3 - 358m2 | RDC | Accueil | 43 | 46 540Euros |
RDC | Activité | 223 | ||
R+1 | Bureaux | 92 | ||
Total A - 1588m2 | 206 440Euros | |||
B1 - 738m2 | RDC | Accueil | 39 | 95 940Euros |
RDC | Activité | 384 | ||
R+1 | Bureaux | 315 | ||
B2 - 405m2 | RDC | Accueil | 47 | 52650Euros |
RDC | Activité | 262 | ||
R+1 | Bureaux | 96 | ||
B3 - 405m2 | RDC | Accueil | 47 | 52 650Euros |
RDC | Activité | 262 | ||
R+1 | Bureaux | 96 | ||
B4 - 407m2 | RDC | Accueil | 47 | 52 910Euros |
RDC | Activité | 264 | ||
R+1 | Bureaux | 96 | ||
Total B - 1955m2 | 258 440Euros | |||
C1 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070Euros |
RDC | Activité | 300 | ||
R+1 | Bureaux | 92 | ||
C2 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070Euros |
RDC | Activité | 300 | ||
R+1 | Bureaux | 92 | ||
C3 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070Euros |
RDC | Activité | 300 | ||
R+1 | Bureaux | 92 | ||
C4 - 439m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 070Euros |
RDC | Activité | 300 | ||
R+1 | Bureaux | 92 | ||
Total C - 1756m2 | 228 280Euros | |||
D1 - 437m2 | RDC | Accueil | 48 | 56 810Euros |
RDC | Activité | 297 | ||
R+1 | Bureaux | 92 | ||
D2 - 440m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 200Euros |
RDC | Activité | 302 | ||
R+1 | Bureaux | 91 | ||
D3 - 440m2 | RDC | Accueil | 47 | 57 200Euros |
RDC | Activité | 302 | ||
R+1 | Bureaux | 91 | ||
D4 - 691m2 | RDC | Accueil | 49 | 89 830Euros |
RDC | Activité | 304 | ||
R+1 | Bureaux | 338 | ||
Total D - 2008m2 | 1261 040Euros | |||
E | RDC & R+1 | Accueil | 127 | |
RDC | Commerce | 948 | ||
R+1 | Commerce | 920 | ||
R+2 | Circulation | 24 | ||
Roof top | 190 | |||
Total E - 2019m2 | 262 470Euros |
N10 / A1
Bus : R
RER : D