Présenté par NEXIM CONSEIL
Espace idéal pour votre entreprise dans un bâtiment de standing et un environnement dynamique.
Exonération partielle de 60 à 80 % de la taxe foncière les deux premières années
Ce nouveau parc d'activité propose plusieurs cellules réparties au sein de trois bâtiments, allant de 487 à 2674 m2.
Le parc bénéficie de la Labélisation Breeam very good BiodiverCity E+C- Niveau E2C1
REFERENCE : LT2674FLL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
760.240 Euros/an HTHC
34.762 Euros/an
Batiment - Lot | Activité | Bureaux | Surface totale | Loyer annuel (Euros/m²/an) |
A01 | 1157,10 m2 | 247,70 m2 | 1404,80 m2 | 134Euros/m2 HC HT |
A02 | 1407,20 m2 | 313,40 m2 | 1720,60 m2 | 134Euros/m2 HC HT |
A11 | 380,30 m2 | 124,60 m2 | 504,90 m2 | 131Euros/m2 HC HT |
A13 | 529,20 m2 | 177,20 m2 | 706,40 m2 | 131Euros/m2 HC HT |
A14 | 380,20 m2 | 124,70 m2 | 504,90 m2 | 131Euros/m2 HC HT |
B02 | 1932,20 m2 | 385,20 m2 | 2 317,40 m2 | 133Euros/m2/an HC HT |
B11 (ERP 5) | 0 | 614 m2 | 614,80 m2 | 160Euros/m2/an HC HT |
B12 | 527,80 m2 | 238,40 m2 | 766,20 m2 | 129Euros/m2/an HC HT |
B13 | 364,20 m2 | 123,20 m2 | 487,40 m2 | 128Euros/m2/an HC HT |
B14 | 370,50 m2 | 123 m2 | 493,50 m2 | 127Euros/m2/an HC HT |
B15 | 377,10 m2 | 124,10 m2 | 501,20 m2 | 127Euros/m2/an HC HT |
C1 | 2270,70 m2 | 473,60 m2 | 2674,30 m2 | 134Euros/m2/an HC HT |
C2 | 1048,60 m2 | 286,10 m2 | 1334,70 m2 | 134Euros/m2/an HC HT |
C3 | 1496,10 m2 | 314,70 m2 | 1810,80 m2 | 133Euros/m2/an HC HT |
C11 | 476,60 m2 | 156,80 m2 | 633,40 m2 | 130Euros/m2 HC HT |
C12 | 564,50 m2 | 193 m2 | 757,50 m2 | 130Euros/m2 HC HT |
C13 | 574,10 m2 | 192,60 m2 | 766,70 m2 | 130Euros/m2 HC HT |
C14 | 528 m2 | 178,30 m2 | 706,30 m2 | 130Euros/m2 HC HT |
C15 | 574,80 m2 | 192,70 m2 | 767,50 m2 | 130Euros/m2 HC HT |
A1/ A3/ A104/ RN2/ RN104
RER D : TREMBLAY-EN-FRANCE