Présenté par ARTHUR LOYD TOURS
Sur axe Paris - Espagne, proche échangeur A 10 et D 910, Sorigny, Site d'activités Isoparc, le LOIRE VALLEY ECOPARK vous propose 6 bâtiments d'activités neufs de 1 160 à 4 048 m², eux mêmes divisibles et proposant 19 lots de 471 à 2 877 m².
L'ensemble propose : 161 parkings VL dont 9 PMR et 19 IRVE, 4 emplacements PL.
Prestations des bâtiments : installations photovoltaïques en toiture, résistance de la dalle de 3 T / m², HL de 7,5 m, éclairage zénithal, portes de plain-pied, 9 lots équipés de portes à quai.
LOIRE VALLEY ECOPARK est certifié BREEAM Very Good !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Honoraires :
325.207 Euros/an HTHC
15 % HT à la charge du preneur
Bâtiment / Lot | Surface totale | Surface Atelier / stockage | Surface Bureaux / Locaux sociaux | Commentaires | Loyer Annuel | Charges Annuelles |
A.1 | 2 877 m² | 2 526 m² | 351 m² en R+1 (35 m² RDC et 316 m² en étage) | 2 portes à quai, 1 porte de plain pied | 220 695 Euros HT HC | 19 132 Euros HT |
B.1 ou B.4 | 1 019 m² | 826 m² | 190 m² en R+1 (35 m² RDC et 155 m² en étage) | 1 porte à quai, 1 porte de plain pied | 81 090 Euros HT HC | 12 925 Euros HT |
B.2 ou B.3 | 1 16 m² | 819 m² | 190 m² en R+1 (35 m² RDC et 155 m² en étage) | 1 porte à quai, 1 porte de plain pied | 81 570 Euros HT HC | 13 015 Euros HT |
B | 4 050 m² | 3 290 m² | 760 m² en R+1 (140 m² RDC et 620 m² en étage | 4 portes à quai, 4 porte de plain pied | 325 207 HT HC | 51 881 Euros HT |
C.1 ou C.2 ou C.3 ou C.4 ou C.5 ou C.6 | 471 m² | 354 m² | 117 m² en R+1 (35 m² RDC et 82 m² en étage) | 1 porte de plain pied | 37 635 Euros HT HC | 6 034 Euros HT |
C | 2 826 m² | 2 124 m² | 702 m² en R+1 (210 m² RDC et 492 m² en étage) | 6 portes de plain pied | 225 810 Euros HT HC | 36 201 Euros HT |
D.1 ou D.2 | 576 m² | 373 m² | 203 m² en R+1 (120 m ² RDC et 83 m² en étage) | 1 porte de plain pied | 56 230 Euros HT HC | 7 379 Euros HT |
D | 1 160 m² | 746 m² | 406 m² en R+1 (240 m² RDC et 166 m² en étage) | 2 portes de plain pied | 112 460 Euros HT HC | 14 757 Euros HT |
E.1 ou E.2 | 580 m² | 373 m² | 207 m² en R+1 (124 m² RDC et 83 m² en étage) | 1 porte de plain pied | 56 750 Euros HT HC | 7 430 Euros HT |
E | 1 160 m² | 746 m² | 414 m² en R+1 (248 m² RDC et 166 m² en étage) | 2 portes de plain pied | 113 500 Euros HT HC | 14 860 Euros HT |
F.1 ou F.2 ou F..4 ou F.5 | 789 m² | 619 m² | 170 m² en R+1 (35 m² RDC et 135 m² en étage) | 1 porte à quai, 1 porte de plain pied | 64 580 Euros HT HC | 10 107 Euros HT |
F | 3 156 m² | 2 476 m² | 680 m² en R+1 (140 m² RDC et 540 m² en étage) | 4 portes à quai, 4 portes de plain pied | 258 320 Euros HT HC | 40 428 Euros HT |
A10 à 2 km
A85 à 8 km
Boulevard périphérique à 8 km
De 6640 m² à 13280 m² - Dispo. 10 mois après accord des parties
37250, SORIGNY
1752_23L