Présenté par THELENE
Environnement privilégié sur la commune de Jacou, à proximité des commerces, transports et sortie d'autoroute,
Thelene Entreprises vous propose à la location, un ensemble d'activité/commerce et bureaux développant une surface totale d'environ 7 795 m², à deux pas du centre ville de Jacou.
Programme neuf dans une zone tertiaire unique: un lieu hyperconnecté grâce à l'accès rapide au centre-ville de Montpellier en voiture ou par les voies douces et une très belle desserte des transports en commun (bus, tram).
Emplacement de qualité offrant gain de temps, bien-être et flexibilité nécessaire pour s'adapter à cette nouvelle ère de travail hybride !
Cet ensemble d'activité est réparti sur 3 bâtiments, locaux divisibles à partir de 130 m² avec la possibilité de réunir plusieurs lots.
- 2 900 m² environ d'entrepôts/commerces
- 4 900 m² environ de bureaux
HSP des ateliers : 4 m.
Loyer annuel HT HC :
- Entrepôts/commerces : 180 Euros / m² / an
- Bureaux : 190 Euros / m² / an
Places de parking en sus : 1 200 Euros HT / l'unité / an.
Honoraires de commercialisation en sus : 15 % HT du loyer annuel HT.
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
DPE En cours
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
1.452.250 Euros/an HTHC
95.938 Euros/an
Nous consulter
Surface exacte : 7795,90 m².
Bâtiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel / m² HT HC | Loyer annuel HT HC | Loyer annuel parking / unité |
A 001 | RDC | ATELIER | 152,7 m² | 160 Euros / m² / an | 27 486 Euros | 1 200 Euros / an |
A 002 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 160 Euros / m² / an | 32 626 Euros | 1 200 Euros / an |
A 005 | RDC | ATELIER | 165,1 m² | 160 Euros / m² / an | 29 722 Euros | 1 200 Euros / an |
A 006 | RDC | ATELIER | 174,7 m² | 160 Euros / m² / an | 31 447 Euros | 1 200 Euros / an |
A 007 | RDC | ATELIER | 181,3 m² | 160 Euros / m² / an | 32 636 Euros | 1 200 Euros / an |
B 001 | RDC | ATELIER | 127,8 m² | 160 Euros / m² / an | 23 012 Euros | 1 200 Euros / an |
B 002 | RDC | ATELIER | 255,2 m² | 160 Euros / m² / an | 45 936 Euros | 1 200 Euros / an |
B 003 | RDC | ATELIER | 179,7 m² | 160 Euros / m² / an | 32 347 Euros | 1 200 Euros / an |
B 004 | RDC | ATELIER | 73,7 m² | 160 Euros / m² / an | 13 261 Euros | 1 200 Euros / an |
B 101 | R+1 | BUREAUX | 107,2 m² | 190 Euros / m² / an | 20 367 Euros | 1 200 Euros / an |
B 102 | R+1 | BUREAUX | 170,4 m² | 190 Euros / m² / an | 32 373 Euros | 1 200 Euros / an |
B 103 | R+1 | BUREAUX | 94,8 m² | 190 Euros / m² / an | 18 009 Euros | 1 200 Euros / an |
B 104 | R+1 | BUREAUX | 139,9 m² | 190 Euros / m² / an | 26 585 Euros | 1 200 Euros / an |
B 105 | R+1 | BUREAUX | 155,7 m² | 190 Euros / m² / an | 29 586 Euros | 1 200 Euros / an |
B 201 | R+2 | BUREAUX | 107,4 m² | 190 Euros / m² / an | 20 415 Euros | 1 200 Euros / an |
B 202 | R+2 | BUREAUX | 157,2 m² | 190 Euros / m² / an | 29 871 Euros | 1 200 Euros / an |
B 203 | R+2 | BUREAUX | 95,0 m² | 190 Euros / m² / an | 18 051 Euros | 1 200 Euros / an |
B 204 | R+2 | BUREAUX | 140,2 m² | 190 Euros / m² / an | 26 647 Euros | 1 200 Euros / an |
B 205 | R+2 | BUREAUX | 156,1 m² | 190 Euros / m² / an | 29 656 Euros | 1 200 Euros / an |
C 001 | RDC | ATELIER | 187,6 m² | 160 Euros / m² / an | 33 770 Euros | 1 200 Euros / an |
C 002 | RDC | ATELIER | 298,1 m² | 160 Euros / m² / an | 53 655 Euros | 1 200 Euros / an |
C 003 | RDC | ATELIER | 275,1 m² | 160 Euros / m² / an | 49 525 Euros | 1 200 Euros / an |
C 004 | RDC | ATELIER | 238,5 m² | 160 Euros / m² / an | 42 941 Euros | 1 200 Euros / an |
C 101 | R+1 | BUREAUX | 127,4 m² | 190 Euros / m² / an | 24 211 Euros | 1 200 Euros / an |
C 102 | R+1 | BUREAUX | 133,5 m² | 190 Euros / m² / an | 25 373 Euros | 1 200 Euros / an |
C 103 | R+1 | BUREAUX | 143,8 m² | 190 Euros / m² / an | 27 329 Euros | 1 200 Euros / an |
C 104 | R+1 | BUREAUX | 117,74 m² | 190 Euros / m² / an | 22 370 Euros | 1 200 Euros / an |
C 105 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 190 Euros / m² / an | 23 062 Euros | 1 200 Euros / an |
C 106 | R+1 | BUREAUX | 294,9 m² | 190 Euros / m² / an | 56 041 Euros | 1 200 Euros / an |
C 107 | R+1 | BUREAUX | 121,4 m² | 190 Euros / m² / an | 23 062 Euros | 1 200 Euros / an |
C 108 | R+1 | BUREAUX | 109,2 m² | 190 Euros / m² / an | 20 756 Euros | 1 200 Euros / an |
Arrêt de bus "DE BOCAUD" ligne 22 : 290 m
Arrêt de bus "CAP ALPHA" ligne 36 : 600 m
Tram Ligne 2 à 400 m