Présenté par THELENE
A proximité immédiate de l'A709/A9, l'Aéroport Montpellier Méditerranée, de la gare Sud de France/ Saint Roch et des transports en commun,
THELENE ENTREPRISES vous propose à l'acquisition, au sud de Montpellier, vos futurs bureaux/locaux d'activité alliant qualité de vie et fonctionnalité !
Bâtiment neuf indépendant à l'architecture soignée et aux prestations de qualité composé de :
3 415 m² de bureaux réparti sur 3 niveaux en R+4, divisibles à partir de 125 m², locaux livrés aménagés, climatisés avec terrasses privatives et coursives
1075 m² de locaux d'activité en RDC et mezzanine, divisibles à partir de 35 m² avec quai de déchargement mutualisé
Espaces partagés : 277 m² réparti en salle de convivialité avec terrasse, 2 salles de réunion, hall d'entrée, vestiaires avec douches
25 parkings aériens réparti par lot : 5 000 Euros HT/l'unité
88 parkings en sous-sol réparti par lot : 12 000 Euros HT/l'unité
Disponibilité : T2 2026
Prix de vente net vendeur : 2 391 Euros HT/m²
Honoraires de commercialisation en sus : 4% HT du prix de vente HT
Retrouvez l'ensemble de nos offres sur notre site : https://www.thelene-entreprises.com/
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
DPE En cours
Prix de vente :
Honoraires :
10.735.880 Euros HT
4 % HT à la charge de l'acquéreur
LOT | Etage | Type | Surface | Prix vente m² HT | Parkings en sous-sol | Parkings aeriens | Disponibilité |
LOT A | RDC | ENTREPOT | 281.72 m² | 1 700 Euros | T2 2026 | ||
LOT A | R+1 | MEZZANINE | 99.12 m² | 2 100 Euros | 2 - N°6 et N°9 | T2 2026 | |
LOT C | RDC | ENTREPOT | 159.64 m² | 1 700 Euros | T2 2026 | ||
LOT C | R+1 | MEZZANINE | 33.39 m² | 2 100 Euros | 1 - N°11 | T2 2026 | |
LOT I | RDC | ENTREPOT | 158.6 m² | 1 700 Euros | T2 2026 | ||
LOT I | R+1 | MEZZANINE | 34.43 m² | 2 100 Euros | 1 - N°20 | T2 2026 | |
LOT K | RDC | ENTREPOT | 250.42 m² | 1 700 Euros | T2 2026 | ||
LOT K | R+1 | MEZZANINE | 58.43 m² | 2 100 Euros | 1 - N°22 | T2 2026 | |
LOT 1 | R+2 | BUREAUX | 291.11 m² | 2 600 Euros | 8 - N°243,244,245,246,247,248,249 et 250 | 2 - N°7 et N°8 | T2 2026 |
LOT 2 | R+2 | BUREAUX | 150.25 m² | 2 550 Euros | 4 -N°251,252,253 et 254 | 1- N°14 | T2 2026 |
LOT 3 | R+2 | BUREAUX | 185.73 m² | 2 550 Euros | 4- N°255,256,257 et 258 | 1 -N°15 | T2 2026 |
LOT 4 | R+2 | BUREAUX | 160.68 m² | 2 550 Euros | 4- N°259-260-261-262LOT 5 | 1-N°16 | T2 2026 |
LOT 5 | R+2 | BUREAUX | 152.34 m² | 2 550 Euros | 3- N°263, 264 et 265 | 1- N°23 | T2 2026 |
LOT 6 | R+2 | BUREAUX | 193.03 m² | 2 600 Euros | 4- N°266,267,268 et 269 | 2- N°24 et 25 | T2 2026 |
LOT 7 | R+2 | BUREAUX | 127.29 m² | 2 550 Euros | 2- N°270 et 271 | 1- N°26 | T2 2026 |
LOT 8 | R+2 | BUREAUX | 263.98 m² | 2 600 Euros | 6- N°272,273,274,275,276 et 277 | 2- N°27 et 28 | T2 2026 |
LOT 9 | R+2 | BUREAUX | 153.38 m² | 2 600 Euros | 3- N°278,279 et 280 | 1-N°29 | T2 2026 |
LOT 10 | R+2 | BUREAUX | 225.37 m² | 2 600 Euros | 6- N°237,238,239,240,241 et 242 | 2- N°30 et 31 | T2 2026 |
LOT 11 | R+3 | BUREAUX | 185.73 m² | 2 600 Euros | 4-N°233, 234,235 et 236 | 1- N°32 | T2 2026 |
LOT 12 | R+3 | BUREAUX | 127.29 m² | 2 550 Euros | 2- N°231 et 232 | 1- N°33 | T2 2026 |
LOT 13 | R+3 | BUREAUX | 263.98 m² | 2 600 Euros | 8-N°223,224,225,226,227,228,229 et 230 | 1- N°34 | T2 2026 |
LOT 14 | R+3 | BUREAUX | 153.38 m² | 2 550 Euros | 4- N°219,220,221 et 222 | 1- N°5 | T2 2026 |
LOT 15 | R+3 | BUREAUX | 225.37 m² | 2 600 Euros | 6- N°213,214,215,216,217 et 218 | 2- N°36 et 37 | T2 2026 |
LOT 21 | R+4 | BUREAUX | 178.42 m² | 2 600 Euros | 6- N°207,280,209,210,211 et 212 | T2 2026 | |
LOT 22 | R+4 | BUREAUX | 153.38 m² | 2 550 Euros | 5- N°202,203,204,205 et 206 | T2 2026 | |
LOT 23 | R+4 | BUREAUX | 225.37 m² | 2 600 Euros | 9- N°201,281,282,283,284,285,286,287 et 288 | T2 2026 |
A9/A709