Présenté par ABC IE
Locaux d'activité + bureaux à vendre en VEFA à VILLENEUVE LES MAGUELONE
Dans un ensemble immobilier comprenant 21 locaux d'activité, un entrepôt, 16 locaux de bureaux dont 2 lots à destination d'une micro-crèche et un commerce.
réglementation du code du travail à l'exception des lots de bureaux (ERP 5e type W), des lots destinés à la micro-crèche (lots B7-B8 ERP 5e Type R) et du local commercial (ERP 5e Type M).
103 places de parking
Livraison : 3ème trimestre 2026
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Prix de vente :
Honoraires :
333.000 Euros HT HF
3 % HT à la charge de l'acquéreur
Batiment - Lot | RDC | Mezzanine / R+1 | Surface Utile | Surface QPPC incluse | Parkings Silo | Parkings Ext | Prix HT |
A08 | 167,97 m² | 59,88 m² | 254,29 m² | - | - | 3 | 399 000,00 Euros |
A09 | 250,56 m² | 86,30 m² | 335,42 m² | - | - | 3 | 546 000,00 Euros |
A10 | 183,39 m² | 71,47 m² | 252,25 m² | - | - | 2 | 411 000,00 Euros |
A11 | 309,18 m² | 146,53 m² | 450,06 m² | - | - | 2 | 734 000,00 Euros |
A12 | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | - | - | 3 | 397 000,00 Euros |
A14 | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | - | - | 3 | 462 000,00 Euros |
A15 | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | - | - | 3 | 403 000,00 Euros |
A19 | 173,48 m² | 61,63 m² | 234,99 m² | - | - | 4 | 412 000,00 Euros |
A20 | 230,65 m² | 81,58 m² | 312,89 m² | - | - | 4 | 546 000,00 Euros |
A21 | 209,68 m² | 79,85 m² | 289,53 m² | - | - | 4 | 508 000,00 Euros |
E01 | 761,18 m² | 181,84 m² | 943,02 m² | - | - | 11 | 1 512 000,00 Euros |
B01- R+1 | 87,84 m² | 86,85 m² | 16,86 m² | 2 | 298 000,00 Euros | ||
B02- R+1 | 92,98 m² | 92,85 m² | 18,03 m² | 3 | 312 000,00 Euros | ||
B03- R+1 (optionné) | 96,88 m² | 96,62 m² | 18,76 m² | 3 | 323 000,00 Euros | ||
B04- R+1 (optionné) | 51,28 m² | 51,09 m² | 9,92 m² | 2 | 178 000,00 Euros | ||
B05- R+1 (optionné) | 53,03 m² | 54,02 m² | 10,49 m² | 2 | 183 000,00 Euros | ||
B06- R+1 | 58,91 m² | 58,92 m² | 11,44 m² | 2 | 200 000,00 Euros | ||
B09- R+2 (optionné) | 76,60 m² | 72,93 m² | 14,16 m² | 2 | 241 000,00 Euros | ||
B10- R+2 (optionné) | 92,98 m² | 92,85 m² | 18,03 m² | 3 | 312 000,00 Euros | ||
B11- R+2 (optionné) | 96,88 m² | 96,41 m² | 18,72 m² | 3 | 323 000,00 Euros | ||
B12- R+2 (optionné) | 51,54 m² | 51,57 m² | 10,01 m² | 2 | 179 000,00 Euros | ||
B13- R+2 (optionné) | 53,08 m² | 53,42 m² | 10,37 m² | 2 | 183 000 Euros | ||
B14- R+2 (optionné) | 59,13 m² | 59,17 m² | 11,49 m² | 2 | 200 000 Euros | ||
B15- R+2 (optionné) | 74,99 m² | 74,83 m² | 14,53 m² | 2 | 244 000 Euros | ||
B16- R+2 (optionné) | 69,89 m² | 69,21 m² | 13,44 m² | 2 | 231 000 Euros |
Surface totale 943 m² - Dispo. 3EME TRIMESTRE 2026
34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE
34_0481
Surface totale 236 m² - Dispo. 2ème trimestre 2026
34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE
34_0033