logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre de 3.462m² à Villeneuve Les Maguelone - Réf. 34.0486

Présenté par FDI GACI

5.573.820€ HT

Description

MONTPELLIER SUD - A VENDRE LOCAUX ACTIVITE

A vendre 3 462 m² à usage de locaux d'activité, surface divisible à partir de 203.15m².

HSP 6.50m

Bureaux en mezzanine avec accès piéton.

Tarif jaune/ 380 kw.

Possibilité climatisation.

Monte charge avec Fenwick à disposition.

Livraison : 2ème TRIMESTRE 2026

Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 3%HT du PVTE

Nous contacter pour plus de renseignements.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente :

  • Honoraires :

  • 5.573.820 Euros HT

  • 3 % HT à la charge de l'acquéreur

Surfaces proposées


Batiment - LotTypeSurface au solSurface mezzanineSurface TotalePrix venteParkingsDisponibilité
A04LOCAL D'ACTIVITE 169.28 m² 65.85 m²235.13 m²380 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A07LOCAL D'ACTIVITE 167.26 m² 74.10 m²242.36 m²391 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A08LOCAL D'ACTIVITE 167.97 m² 79.82 m²247.79 m²399 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A09LOCAL D'ACTIVITE 250.56 m² 88.26 m²338.82 m²546 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A10LOCAL D'ACTIVITE 183.39 m² 71.52 m²254.91 m²411 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A11LOCAL D'ACTIVITE 309.18 m²146.34 m²455.52 m²734 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A12LOCAL D'ACTIVITE 172.48 m² 73.85 m²246.33 m²397 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A14 LOCAL D'ACTIVITE 193.71 m² 69.72 m²263.43 m²462 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A15LOCAL D'ACTIVITE 167.89 m² 62.14 m²230.03 m²403 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A19LOCAL D'ACTIVITE 173.48 m² 61.75 m²235.23 m²412 000 Euros HT4 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A20 LOCAL D'ACTIVITE 230.65 m² 80.89 m²311.54 m²546 000 Euros HT4 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A21LOCAL D'ACTIVITE 209.68 m² 80.08 m²289.76 m²508 000 Euros HT4 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

De 203 m² à 6576 m² - Dispo. T3 2026

LOCAL D'ACTIVITE

34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE

3448219250

Surface totale 943 m² - Dispo. 3EME TRIMESTRE 2026

LOCAL D'ACTIVITE

34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE

34_0481

Surface totale 236 m² - Dispo. 2ème trimestre 2026

LOCAL D'ACTIVITE

34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE

34_0033