logo-locauxrama

Local d'activite à Vendre de 3.462m² à Villeneuve Les Maguelone - Réf. 34.0486

Présenté par FDI GACI

5.573.820€ HT

Description

MONTPELLIER SUD - A VENDRE LOCAUX ACTIVITE

A vendre 3 462 m² à usage de locaux d'activité, surface divisible à partir de 203.15m².

HSP 6.50m

Bureaux en mezzanine avec accès piéton.

Tarif jaune/ 380 kw.

Possibilité climatisation.

Monte charge avec Fenwick à disposition.

Livraison : 2ème TRIMESTRE 2026

Honoraires à la charge de l'acquéreur soit 3%HT du PVTE

Nous contacter pour plus de renseignements.


DPE En cours

Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr

Informations financières

  • Prix de vente :

  • Honoraires :

  • 5.573.820 Euros HT

  • 3 % HT à la charge de l'acquéreur

Surfaces proposées


Batiment - LotTypeSurface au solSurface mezzanineSurface TotalePrix venteParkingsDisponibilité
A04LOCAL D'ACTIVITE 163.81 m² 66.24 m²230.05 m²371 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A07LOCAL D'ACTIVITE 193.81 m² 55.46 m²249.27 m²402 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A08LOCAL D'ACTIVITE 194.41 m² 59.88 m²254.29 m²410 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A09LOCAL D'ACTIVITE 249.12 m² 86.30 m²335.42 m²541 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A10LOCAL D'ACTIVITE 180.78 m² 71.47 m²252.25 m²407 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A11LOCAL D'ACTIVITE 303.53 m²146.53 m²450.06 m²725 000 Euros HT2 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A14 LOCAL D'ACTIVITE 193.71 m² 69.72 m²263.43 m²462 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A15LOCAL D'ACTIVITE 167.89 m² 62.14 m²230.03 m²403 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A17 LOCAL D'ACTIVITE 173.49 m² 62.00 m²235.49 m²413 000 Euros HT 3 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A18 LOCAL D'ACTIVITE 166.68 m² 61.08 m²227.76 m²399 000 Euros HT3 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A19LOCAL D'ACTIVITE 173.36 m² 61.63 m²234.99 m²412 000 Euros HT4 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE
A20 LOCAL D'ACTIVITE 231.31 m² 81.58 m²312.89 m²548 000 Euros HT4 PARKINGS EXTERIEURS DISPONIBLE
A21LOCAL D'ACTIVITE 209.68 m² 79.85 m²289.53 m²507 000 Euros HT4 PARKINGS EXTERIEURSDISPONIBLE

Consommation énergétique

DPE : En cours de réalisation.

Offres similaires

Surface totale 206 m² - Dispo. 2ème Trimestre 2026

LOCAL D'ACTIVITE

34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE

34_002074

Surface totale 943 m² - Dispo. 2ème trimestre 2026

LOCAL D'ACTIVITE

34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE

34_0032

Surface totale 249 m² - Dispo. T4 2025

LOCAL D'ACTIVITE

34750, VILLENEUVE LES MAGUELONE

34_0821