Présenté par VALORIS REAL ESTATE
Découvrez des Bureaux de Standing avec Valoris Real Estate
Valoris Real Estate vous propose à la location des bureaux modernes et fonctionnels, situés dans un environnement dynamique et inspirant. Profitez de nos espaces de travail clé en main, adaptés à toutes les tailles d'entreprise et conçus pour favoriser la productivité et le bien-être.
Emplacement et Accessibilité :
Caractéristiques des Bureaux :
Services Inclus :
Atouts du centre d'affaires de Lyon 9 :
Ne manquez pas l'opportunité de visiter ces locaux ! Contactez-nous dès aujourd'hui pour visiter nos bureaux et découvrir comment nous pouvons répondre à vos besoins professionnels.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
623.878 Euros/an
77 places de stationnement en sous-sol (160 Euros HT /U/mois)
Possibilité de rassembler l'intégralité des lots en un seul lot 100% privatif de 54 postes
BAT | ETAGE | SURFACE | LOYER / M²/AN | LOYER TOTAL |
1 | 3 | 51.6 m² | 470 | 24 252 Euros |
1 | 3 | 40.2 m² | 470 | 18 894 Euros |
1 | 3 | 38.6 m² | 470 | 18 142 Euros |
1 | 3 | 63.9 m² | 470 | 30 033 Euros |
1 | 3 | 51 m² | 470 | 23 970 Euros |
1 | 3 | 17.7 m² | 470 | 8 319 Euros |
1 | 3 | 63.2 m² | 470 | 29 704 Euros |
1 | 3 | 70.7 m² | 470 | 33 229 Euros |
1 | 3 | 55.8 m² | 470 | 26 226 Euros |
1 | 3 | 57.8 m² | 470 | 27 166 Euros |
1 | 3 | 97.4 m² | 470 | 45 778 Euros |
1 | 3 | 25 m² | 470 | 11 750 Euros |
1 | 3 | 21.6 m² | 470 | 10 152 Euros |
1 | 3 | 21.8 m² | 470 | 10 26 Euros |
1 | 3 | 23.3 m² | 470 | 10 951 Euros |
1 | 3 | 16.2 m² | 470 | 7 614 Euros |
1 | 3 | 16.4 m² | 470 | 7 708 Euros |
1 | 3 | 49.3 m² | 470 | 23 171 Euros |
1 | 3 | 50.7 m² | 470 | 23 829 Euros |
1 | 3 | 25.2 m² | 470 | 11 844 Euros |
1 | 3 | 25.2 m² | 470 | 11 844 Euros |
1 | 3 | 51.4 m² | 470 | 24 158 Euros |
1 | 3 | 21 m² | 470 | 9 870 Euros |
1 | 3 | 47.2 m² | 470 | 22 184 Euros |
1 | 3 | 25 m² | 470 | 11 750 Euros |
1 | 3 | 26.4 m² | 470 | 12 408 Euros |
1 | 3 | 54.3 m² | 470 | 25 521 Euros |
1 | 3 | 104.7 m² | 470 | 49 209 Euros |
1 | 3 | 18.7 m² | 470 | 8 789 Euros |
1 | 3 | 20.8 m² | 470 | 9 776 Euros |
1 | 3 | 20.6 m² | 470 | 9 682 Euros |
1 | 3 | 18.9 m² | 470 | 8 883 Euros |
1 | 3 | 18.9 m² | 470 | 8 883 Euros |
1 | 3 | 16.9 m² | 470 | 7 943 Euros |
TOTAL 1327.4 m² |
Bus : lignes C19 et 66, arrêt "Joannes Masset" (495m)
Métro : ligne D, station "Gorge de Loup" (341m)