Présenté par NORMAN TAYLOR LYON
Norman Taylor vous propose une surface de bureau de 155m² au sein de l'immeuble Swely.
Le Swely, c'est un business parc situé en plein coeur d'un des quartiers d'affaires les plus dynamiques de Lyon, à l'entrée de la ville, en prise directe avec les axes autoroutiers et le périphérique, mais également très bien desservi par les transports en commun.
Le parc dispose de coins aménagés pour se restaurer et se détendre (terrains de pétanque, tables, espaces,...).
Les immeubles bénéficient d'une architecture valorisante et fonctionnelle, de façon à favoriser le confort d'aménagement de chacun.
Swely, c'est également un business parc qui offre une grande modularité grâce à la divisibilité des espaces. Les grands plateaux permettent de disposer de surfaces adaptées et d'un aménagement flexible.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Prix de vente :
Honoraires :
32.395 Euros/an
449.500 Euros
Nous consulter
Batiment - LOT | Etage | Surface | Parkings en sous-sol | Parking en extérieur | Loyer annuel HT | Prix de vente | Aménagement |
Bâtiment A - BOOM! - 1 | RDC | 223.9 m² | 4 | 1 | 42 538.11 Euros | 719 215.35 Euros | Cloisons amovibles vitrées avec vitrophanie |
Bâtiment A - BOOM! - 2 | RDC | 430.6 m² | 7 | 2 | 81 048.96 Euros | 1 373 739.30 Euros | Cloisons amovibles vitrées avec vitrophanie |
Bâtiment A - BOOM! - 3 | 1er | 745.6 m² | 13 | 2 | 140 229.81 Euros | 2 377 342.08 Euros | Cloisons amovibles vitrées avec vitrophanie |
Bâtiment A - BOOM! - 4 | 2ème | 774.4 m² | 13 | 3 | 145 779.90 Euros | 2 470 828.48 Euros | Cloisons amovibles vitrées avec vitrophanie |
Bâtiment A - BOOM! - 5 | 3ème | 296.7 m² | 5 | 1 | 55 758.46 Euros | 945 482.09 Euros | Cloisons amovibles vitrées avec vitrophanie |
Bâtiment A - BOOM! - 6 | 4ème | 288.4 m² | 5 | 1 | 54 385.98 Euros | 921 359.71 Euros | Cloisons amovibles vitrées avec vitrophanie |
TOTAL Bâtiment A | 2 759.6 m² | 47 | 10 | 519 741.23 Euros | 8 807 967.01 Euros | ||
Bâtiment B - PULSE! - 5 | 1er | 486.2 m² | 4 | 1 | 85 827.66 Euros | 1 480 061.9 Euros | Cloisons |
Bâtiment B - PULSE! - 6 | 2ème | 455.3 m² | 4 | 5 | 83 926.47 Euros | 1 430 404.7 Euros | Cloisons |
Bâtiment B - PULSE! - 7 | 2ème | 476.5 m² | 4 | 5 | 87 415.34 Euros | 1 491 724.1 Euros | Plateau |
Bâtiment B - PULSE! - 8 | 3ème | 437.7 m² | 3 | 5 | 79 818.95 Euros | 1 364 302.7 Euros | Plateau |
TOTAL Bâtiment B | 1 855.7 m² | 15 | 16 | 336 988.42Euros | 5 766 493.4 Euros | ||
Bâtiment C - SLAM! - 11 | 2 ème | 354.9 m² | 6 | 2 | 67 365.35 Euros | 1 139 330.3 Euros | Plateau neuf |
TOTAL Bâtiment C | 354.9 m² | 6 | 2 | 67 365.35 Euros | 1 139 330.3 Euros | Plateau neuf / jamais occupé | |
Bâtiment D - SWING! - 3 | 1er | 321.1 m² | 5 | 0 | 58 979.28 Euros | 1 006 151 Euros | Plateau neuf / jamais occupé |
Bâtiment D - SWING! - 4 | 1er | 382.7 m² | 7 | 1 | 72 343.26 Euros | 1 224 790.6 Euros | Plateau neuf / jamais occupé |
Bâtiment D - SWING! - 10 | 2ème | 383.3 m² | 7 | 1 | 72 437.91 Euros | 1 226 454.1 Euros | Plateau neuf / jamais occupé |
Bâtiment D - SWING! - 8 | 2ème | 115.9 m² | 0 | 1 | 19 928.11 Euros | 323 005.4 Euros | Plateau neuf / jamais occupé |
TOTAL Bâtiment D | 1 203 m² | 19 | 3 | 223 688.56 Euros | 3 780 401.1 Euros | ||
Bâtiment E - WHOOP! - 4 | 1er | 155.1 m² | 5 | 1 | 32 395.32 Euros | 534 857.32 Euros | Aménagement avec cloisons/bureaux/open space |
Bâtiment E - WHOOP! - 5 | 1er | 382.5 m² | 9 | 0 | 73 912Euros | 1 244 241.16 Euros | Plateau |
TOTAL Bâtiment E | 537.6 m² | 14 | 1 | 106 307.33 Euros | 1 776 098.48 Euros |
Métro B Station Stade de Gerland
Tramway T6 Arrêt Challemel-Lacour, à 10 min à pied
Bus 64 Arrêt Professeur Bernard, à 2min à pied