Présenté par DUFONCIER ET ASSOCIES
Nous proposons à la location un ensemble de bureaux d'une superficie de 239,76 m², situé au premier étage d'un immeuble de qualité avec ascenseur.
Il s'agit sans doute d'un des plus beau lot de bureaux disponible au Futuroscope. L'éclairage LED, open-space et bureaux fermés, fibre, cuisine privée, large éclairage naturel et immeuble de standing, et bien sûr, climatisation réversible.
Au dehors, stationnement en nombre.
L'emplacement de ces bureaux est stratégique, à proximité de la sortie 28 de l'autoroute A10, facilitant les déplacements vers Paris et Bordeaux. Le propriétaire propose un large choix de lots de surfaces, permettant d'adapter l'espace à l'évolution de vos besoins.
L'environnement de travail est agréable, grâce à l'accessibilité routière via l'autoroute A10 et la D910.
Surface cumulables de 35 à plus de 1 000 m².
Loyer annuel : 29 970 Euros HT.
Pour toute demande d'informations complémentaires ou pour organiser une visite, n'hésitez pas à nous contacter.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Loyer annuel :
Taxe foncière :
Honoraires :
29.970 Euros/an HT
2.014 Euros/an
15 % HT à la charge du preneur
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Loyer annuel | Charges annuelles | Parkings | Disponibilité |
A 1 | 2eme | 8A | 67.15m² | 7 722.25 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 2eme | 8B | 85.47m² | 10 683.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 1er | 4A | 140.16m² | 17 520 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 1er | 5a-5b | 174.16m² | 21 770 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 1 | 2eme | 7 | 215.34 | 26 917.5 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
- | - | - | - | - | - | - | - |
A 2 | rdc | F2 | 28.97m² | 3 331.55 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F1 | 35.04m² | 4 029.60 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F4 | 46.29m² | 5 323.35 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | F3 | 49.51m² | 5 693.65 Euros HT | 26Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | rdc | G | 155.96m² | 19 495 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | G | 169.83m² | 21 228.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 2 | E | 237.65m² | 29706Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | E | 239.76m² | 29 970 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | H | 298.04m² | 37 255 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | F | 319.68m² | 39 960 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A 2 | 1er | G/E/H/F | 1 027.31m² | 128 413.75 Euros HT | 29Euros HT/m²/an | Foisonné | Libre |
A10
D910